GENERAL CURSA 10 KM. 10.000 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 GUILLEN, POL 00:31:26 BM 1 F.C. BARCELONA 029
2 MERROUNE, KHALID 00:31:27 BM 2 CAJA CANARIAS 026
3 SANZA, MARCOS 00:31:50 BM 3 CAVA 002
4 BERNADO, TONI 00:32:44 CM 1 CAVA 001
5 KHABOURI, HAMID 00:33:23 AM 1 CA LLORET LA SELVA 028
6 KHALFAOUI, YAHYA 00:33:23 AM 2 UNIO COLOMENCA 027
7 FERNANDES PITA, MANUEL 00:34:16 CM 2 CAVA 003
8 ORDOÑEZ, EDGAR 00:35:07 BM 4 CAVA 021
9 GARCIA SOLER, JAUME 00:35:46 BM 5 INDEPENDENT 120
10 ALVAREZ, DANIEL 00:36:15 BM 6 INDEPENDENT 204
11 FORT REÑÉ, ELOI 00:36:35 BM 7 INDEPENDENT 171
12 MENDEZ DURAN, DAVID 00:36:36 CM 3 AA ANDORRA 139
13 PINTADO, JULIO 00:36:39 BM 8 INDEPENDENT 077
14 LLUCH, JOSEP 00:37:51 CM 4 CAVA 004
15 TOSCANO NAVARRO, FRANCISCO 00:38:16 DM 1 AA ANDORRA 150
16 PINTADO MADRIGAL, PACO 00:38:22 BM 9 INDEPENDENT 101
17 MUÑOZ LERIN, JAVIER 00:38:44 CM 5 AA ANDORRA 140
18 ISAL JIMENEZ, DAVID 00:39:17 BM 10 AA ANDORRA 134
19 FERRANDO MONFORT, VÍCTOR M. 00:39:18 CM 6 INDEPENDENT 153
20 BUXEDA TORRENT, JOAN 00:39:19 DM 2 INDEPENDENT 097
21 GRAELLS, JOSEP 00:39:20 CM 7 CAVA 024
22 MARINÉ CASALS, CARLES 00:39:21 CM 8 AA ANDORRA 136
23 FERREIRA CAMPOS, CESAR 00:39:21 CM 9 AA ANDORRA 132
24 DOMINGES, AMADO 00:39:22 CM 10 INDEPENDENT 192
25 AMARO DOS SANTOS, EDGAR 00:39:25 DM 3 AA ANDORRA 130
26 BONET JOU, MERITXELL 00:39:32 FCF 1 INDEPENDENT 102
27 VIDAL, CARLES 00:39:41 CM 11 CAVA 012
28 CASTILLEJO, YOLANDA 00:39:50 FBF 1 CAVA 017
29 ROCA, EFREM 00:39:51 CM 12 CAVA 007
30 COMAS GUIXÉ, XAVIER 00:39:57 BM 11 INDEPENDENT 186
31 MOYA BETRIU, POL 00:40:07 AM 3 CAVA 009
32 MEDINA GARCIA, SERGI 00:40:08 BM 12 INDEPENDENT 041
33 FERNANDEZ DOBARRO, CARLOS 00:40:15 BM 13 INDEPENDENT 079
34 CUNILL, VICTOR 00:40:17 CM 13 CAVA 008
35 MONJO, LLORENÇ 00:40:20 CM 14 CAVA 006
36 JEREZ HERRERO, JOAN ANTONI 00:40:24 CM 15 CLUB PIRINENC 122
37 FELIPO, SILVIA 00:40:29 FCF 2 CAVA 011
38 VALL GUIU, SERAFI 00:41:09 BM 14 AA ANDORRA 151
39 TEIXEIRA DE MORAIS, PEDRO 00:41:14 CM 16 AA ANDORRA 149
40 GARCIA BOIX, SARA 00:41:19 FBF 2 INDEPENDENT 119
41 MENDES RODRIGUES, CARLOS ARMANDO 00:41:26 CM 17 AA ANDORRA 138
42 SARTI, ROBERTO 00:41:31 CM 18 INDEPENDENT 085
43 VENTURA ALONSO, JORDI 00:41:44 CM 19 INDEPENDENT 181
44 HORTALA VALLVE, JOAN 00:41:47 CM 20 INDEPENDENT 155
45 MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ, CESAR 00:41:51 BM 15 AA ANDORRA 145
46 GUILLERMO GUILLERMO, NOELIA 00:41:52 FBF 3 INDEPENDENT 156
47 TARRAGO, KEVIN 00:41:52 AM 4 CAVA 014
48 DE JESUS CAIADO, CARLOS ALBERTO 00:41:52 CM 21 INDEPENDENT 157
49 DRETS LLOVERAS, SALVA 00:41:56 BM 16 INDEPENDENT 081
50 ROCA MORAGA, SERGI 00:42:13 CM 22 AA ANDORRA 144
51 ROMEU ODENA, JORDI 00:42:20 BM 17 INDEPENDENT 048
52 MORICHE NAYA, MANUEL 00:42:38 DM 4 INDEPENDENT 050
53 CORDERO, LLUIS 00:42:41 BM 18 INDEPENDENT 197
54 TORNE SOLDEVILA, ANTONI 00:42:41 CM 23 INDEPENDENT 111
55 RIVIÈRE, CAMILLE 00:42:48 FCF 3 INDEPENDENT 104
56 COMES, OSCAR 00:43:03 CM 24 INDEPENDENT 160
57 SIMOES PEREIRA, PAULO JOSE 00:43:08 CM 25 AA ANDORRA 135
58 SOTA MARTÍ, JORDI 00:43:12 BM 19 INDEPENDENT 080
59 JIMENEZ MORENO, JERONIMO 00:43:17 BM 20 INDEPENDENT 040
60 ORTIGOZA, DIEGO 00:43:20 BM 21 INDEPENDENT 199
61 GONZALEZ FERNÁNDEZ, RAUL 00:43:22 CM 26 INDEPENDENT 121
62 FERRIZ, ABRAHAM 00:43:23 CM 27 INDEPENDENT 196
63 FERNÁNDEZ RUIZ, LUIS 00:43:41 CM 28 INDEPENDENT 049
64 BELLO SEOANE, LUIS 00:43:41 CM 29 INDEPENDENT 070
65 PINTÓ MORALES, JOSEP 00:44:01 CM 30 INDEPENDENT 162
66 PIJUAN PARDELL, JORDI 00:44:09 BM 22 INDEPENDENT 105
67 MORA SESMA, RAFA 00:44:11 BM 23 INDEPENDENT 106
68 ESTEBAN CANTERO, JORDI 00:44:12 CM 31 INDEPENDENT 164
69 TEMPRADO DEL SALTO, PAKO 00:44:24 CM 32 INDEPENDENT 108
70 SALVADOR DODERO, ALBERT 00:44:27 BM 24 INDEPENDENT 056
71 GARCÍA VEGA, PLÁCIDO 00:44:30 DM 5 TARRAGONA FONDISTES 093
72 JOVE ESPINOSA, EDUARD 00:44:31 BM 25 INDEPENDENT 173
73 PONSA VIDALES, ORIOL 00:44:32 CM 33 INDEPENDENT 083
74 CASTRO REGOL, ANNA 00:44:38 FCF 4 INDEPENDENT 169
75 MALAGA MANTIÑAN, ANTONIO 00:44:39 CM 34 INDEPENDENT 084
76 LARA ALONSO, DAVID 00:44:41 CM 35 CAVA 032
77 BERNAT, FRANCESC 00:44:43 CM 36 CAVA 031
78 OLLÉ LATORRE, SERGI 00:44:47 CM 37 INDEPENDENT 033
79 RAMOS DE LA CRUZ, NURIA 00:44:50 FBF 4 AA ANDORRA 128
80 HERNANDEZ, LLUIS 00:44:58 BM 26 INDEPENDENT 198
81 FRAILE, ANGEL 00:44:58 CM 38 CAVA 016
82 MARTÍN FERNÁNDEZ, EMILIO 00:45:03 CM 39 INDEPENDENT 168
83 CASTARNADO, CRISTOBAL 00:45:08 CM 40 INDEPENDENT 152
84 ROSSELL, CARLES 00:45:14 CM 41 INDEPENDENT 193
85 MICAS GARCIA, MARC 00:45:15 BM 27 INDEPENDENT 159
86 ROSSELL DURÓ, MANEL 00:45:59 DM 6 INDEPENDENT 098
87 TORRELLAS JOVANI, JORDI 00:46:03 CM 42 INDEPENDENT 103
88 ESTEVE BARTULI, CARLES 00:46:04 DM 7 AA ANDORRA 131
89 ESTANY I RIU, ADRIÀ 00:46:24 BM 28 INDEPENDENT 110
90 SABIO VILLEGAS, DIEGO 00:46:30 CM 43 AA ANDORRA 146
91 VALLS RIBAS, JOAN 00:46:39 BM 29 INDEPENDENT 069
92 MASO TARRES, JOSEP 00:46:48 EM 1 INDEPENDENT 042
93 ORTIZ VALDIVIA, JOSEP 00:47:00 CM 44 AA ANDORRA 141
94 OLIVA ALCALDE, MARCELI 00:47:03 BM 30 INDEPENDENT 099
95 MARTINEZ, JONATHAN 00:47:04 BM 31 INDEPENDENT 189
96 BARGALLÓ SEVÉ, XAVIER 00:47:05 BM 32 INDEPENDENT 163
97 MARTIN MARTIN, ANGEL 00:47:09 CM 45 AA ANDORRA 137
98 GIL, FRANCESC 00:47:12 CM 46 INDEPENDENT 191
99 PONS PIFARRÉ, ALBERT 00:47:13 EM 2 AA ANDORRA 142
100 MASEGOSA, FRANCESC 00:47:18 CM 47 INDEPENDENT 190
101 BEN AMOR SEGURA, SERGI 00:47:26 CM 48 INDEPENDENT 076
102 PUJOL, JORDI 00:47:29 CM 49 CAVA 030
103 MESALLES RAMOS, JOSEP MARIA 00:47:33 CM 50 INDEPENDENT 174
104 CLOP PONTE, EVA 00:47:34 FCF 5 INDEPENDENT 045
105 MACIOCIA, JULIO CESAR 00:47:54 CM 51 INDEPENDENT 073
106 RIVAS PERALES, PASCUAL 00:47:58 CM 52 INDEPENDENT 065
107 MISSÉ CORTINA, ELISABET 00:48:25 FBF 5 INDEPENDENT 126
108 FERNANDEZ, ALEX 00:48:42 AM 5 INDEPENDENT 200
109 VIÑAL BULLICH, XAVIER 00:49:02 BM 33 INDEPENDENT 066
110 HERRERA MANZANA, ANDRES 00:49:03 CM 53 AA ANDORRA 133
111 RIBERA BAZTAN, JOSEP 00:49:12 CM 54 AA ANDORRA 143
112 MAS, JORGE 00:49:15 CM 55 INDEPENDENT 057
113 NICOLAS, FERRAN 00:49:38 CM 56 INDEPENDENT 194
114 CANDELA, CÈSAR 00:49:40 BM 34 INDEPENDENT 109
115 DOMINGO ALONSO, ANTONIO 00:49:43 CM 57 INDEPENDENT 100
116 AGUIRRE RECIO, OLGA 00:49:50 FBF 6 INDEPENDENT 054
117 PUIG BENAGES, DANIEL 00:49:51 BM 35 INDEPENDENT 053
118 CORTIZO CAMPOS, ANGEL 00:50:23 CM 58 INDEPENDENT 075
119 RABELLA CUSINE, DAVID 00:50:41 BM 36 INDEPENDENT 115
120 SAN MARTÍN GUIRAL, GUILLEM ARNAU 00:51:04 AM 6 INDEPENDENT 095
121 CAPELL, JOSEP 00:51:05 BM 37 INDEPENDENT 112
122 GONZALEZ LUNA, LUIS 00:51:08 CM 59 INDEPENDENT 039
123 ROS RODRIGUEZ, MYRIAM 00:51:16 FBF 7 INDEPENDENT 114
124 VAZQUEZ PEREZ, ENCARNA 00:51:21 FBF 8 AA ANDORRA 129
125 BLANCO COTO, DANI 00:51:21 BM 38 INDEPENDENT 096
126 RUIZ COBOS, ALICIA 00:51:23 FBF 9 INDEPENDENT 092
127 BARRAGÁN, RONALD 00:51:31 BM 39 INDEPENDENT 062
128 MELLADO RIVERO, JOAN 00:51:35 CM 60 INDEPENDENT 067
129 RIBAULT CASTEL, ISABEL 00:51:40 FCF 6 INDEPENDENT 072
130 SANGRA PAVIA, ANTONI 00:51:45 DM 8 AA ANDORRA 147
131 CISNEROS, DIEGO FERNANDO 00:51:50 BM 40 INDEPENDENT 188
132 FIGAROLA FABRA, JOSEP 00:51:53 EM 3 TARRAGONA FONDISTES 094
133 GOMEZ JIMENEZ, YOLANDA 00:51:56 FCF 7 INDEPENDENT 177
134 BAYONA RODRIGUEZ, MARC 00:52:38 BM 41 INDEPENDENT 055
135 VALLÈS PENA, JOAN ANTONI 00:52:41 CM 61 INDEPENDENT 166
136 CARRIEDO ROMAN, LAURA 00:52:44 FBF 10 INDEPENDENT 154
137 ROVIRALTA I BERTRAN, MIQUEL 00:52:56 CM 62 INDEPENDENT 167
138 HELDEROP, EDWARD 00:53:01 BM 42 INDEPENDENT 064
139 DIAZ-CANO CANO, AGUSTIN 00:53:18 EM 4 INDEPENDENT 071
140 RODRIGUEZ, BELEN 00:53:31 FBF 11 INDEPENDENT 117
141 FERNANEZ LICER, JOSUA 00:53:36 CM 63 INDEPENDENT 201
142 SALA JURADO, CARLES 00:53:59 AM 7 INDEPENDENT 036
143 ARBOIX DAMUNT, JOSEP 00:54:02 CM 64 INDEPENDENT 034
144 VALIÑO TORRES, MERCÈ 00:54:07 FDF 1 INDEPENDENT 090
145 CAPEL GARCIA, NOE 00:54:09 FCF 8 INDEPENDENT 113
146 MARTINEZ MORLANES, LAUDE 00:54:29 FCF 9 AA ANDORRA 125
147 DOMINIQUE, CROLLA 00:54:36 DM 9 INDEPENDENT 061
148 SIGRID MARIE, JADOUL 00:54:36 FDF 2 INDEPENDENT 060
149 ALAEZ ORTIZ, ISAAC 00:54:42 CM 65 INDEPENDENT 172
150 BRES CASALS, CRISTINA 00:54:43 FCF 10 INDEPENDENT 078
151 OSORIO FERNÁNDEZ, JOSEP LLUÍS 00:54:47 CM 66 INDEPENDENT 082
152 BLANCO LOPEZ, VANESA 00:54:53 FBF 12 AA ANDORRA 124
153 QUIROGA, LORENA 00:54:56 FCF 11 INDEPENDENT 074
154 OLIVÉ OLLÉ, CARLES 00:54:57 CM 67 INDEPENDENT 161
155 BAYONA DOMINGO, MARTÍ 00:55:09 DM 10 INDEPENDENT 051
156 ALARCON FERNANDEZ, JUDITH 00:55:19 FBF 13 AA ANDORRA 123
157 RUBIO ECHEVESTE, ENRIQUE 00:55:24 DM 11 AA ANDORRA 183
158 MORENO SORIA, SILVIA 00:55:24 FBF 14 AA ANDORRA 127
159 GARCIA FUENTES, VICTOR 00:55:27 BM 43 INDEPENDENT 176
160 ALBOS, JOSEP ANTON 00:56:13 DM 12 CAVA 018
161 REY, RICARDO 00:56:16 DM 13 INDEPENDENT 187
162 GALLEGO VAÑÓ, PEPA 00:57:41 FBF 15 INDEPENDENT 107
163 GALIAN GANDARIA, ESTHER 00:58:16 FBF 16 INDEPENDENT 118
164 VALLEJO RODRIGUEZ, ISABEL 00:58:32 FCF 12 INDEPENDENT 175
165 LLAGOSTERA LLONGARRIU, TONI 00:59:00 CM 68 INDEPENDENT 037
166 BRUGAROLA AREÑAS, CARME 00:59:00 FCF 13 INDEPENDENT 035
167 SHUBERT, CATHERINE 00:59:09 FBF 17 INDEPENDENT 063
168 VALLS SALADELAFONT, JOAN 01:00:54 EM 5 INDEPENDENT 068
169 ROSELL ROSELL, DAVID 01:02:25 CM 69 INDEPENDENT 202
170 JUAREZ DE LA ROSA, MONTSE 01:03:20 FCF 14 INDEPENDENT 158
171 MARTIN ZARCEÑO, XAVIER 01:05:12 CM 70 INDEPENDENT 091
US ESPEREM L'ANY VINENT