GENERAL PUJADA AL CASTELL 4.900 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 ALCALÁ IBÁÑEZ, MARC                 00:15:18   EM      1 F.C BARCELONA                   001
     2 ROIG GIMÉNEZ, FRAN                  00:15:33   FM      1 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               279
     3 GODOY  CARO, ANTONIO                00:15:37   FM      2 PRATENC AA                      135
     4 CRUZ GINÉS, ALBERTO                 00:15:53   EM      2 PRATENC AA                      074
     5 BARRIO LORES, RUBÉN                 00:15:56   FM      3 INDEPENDENT                     170
     6 GARCIA  MENDOZA, JUAN MANUEL        00:15:58   FM      4 ESPORTIU PENEDES                483
     7 GARCIA MONTFERRER, PABLO DANIEL     00:16:00   FM      5 INDEPENDENT                     410
     8 MARTÍNEZ BAILAC, ÓSCAR              00:16:05   FM      6 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               145
     9 CHENTOUF KRICHE, MORAD              00:16:07   EM      3 ISS-L?HOSPITALET                333
    10 MORENO GARCIA, EDGAR FLORENCIO      00:16:16   GM      1 ADIDAS DOMINGO CATALAN          519
    11 TEJADA  PEREZ, SANTIAGO             00:16:17   GM      2 INDEPENDENT                     395
    12 GARCIA RODRIGUEZ, SERGIO            00:16:18   FM      7 ACCURA RUNNING                  373
    13 THOVAR PÉREZ, CÉSAR                 00:16:27   GM      3 CLUB ATLETISME SANT BOI         083
    14 PARRA GRILLO, VALERIANO             00:16:27   GM      4 CLUB ATLETISME VILADECANS       340
    15 LÓPEZ MUÑOZ, PEDRO                  00:16:45   FM      8 COMEKM MOLINS                   494
    16 FERRER TORRA, EMILIO                00:16:46   FM      9 CORNELLÀ ATLÈTIC                239
    17 ROBLES  GOMEZ, CARLITOS             00:16:53   GM      5 RUNNERING CORREDORS DE FONS     371
    18 DELGADO HEREDERO, JESUS             00:16:58   FM     10 CORNELLÀ ATLÈTIC                432
    19 GIL MOLDES, DAVID                   00:17:00   FM     11 CLUB ATLETISME SANT BOI         082
    20 PARRA GRILLO, JOSE                  00:17:06   GM      6 CORNELLÀ ATLÈTIC                227
    21 CALVET MICÓ, ALBERT                 00:17:08   FM     12 CORREDORS.CAT                   171
    22 PLAZA BELTEJAR, JAVIER              00:17:10   FM     13 J?ARRIBU                        197
    23 SANZ PÉREZ, SANTOS                  00:17:16   FM     14 CATALUNYA CAIXA                 344
    24 FONT VIRTUS, JAUME                  00:17:18   FM     15 INDEPENDENT                     305
    25 ALCALÁ GÚZMAN, JUAN MANUEL          00:17:22   GM      7 PRATENC AA                      288
    26 RODRIGUEZ MARDONES, ISAAC           00:17:27   FM     16 INDEPENDENT                     307
    27 MASIP ALTIMIRAS, MARC               00:17:28   EM      4 CLUB ATLETISME GAVÀ             123
    28 COCERA CRUZ, JOSE MIGUEL            00:17:30   FM     17 ATHLETIC TRACK                  286
    29 ROCADEMBOSCH AMBRÒS, MARC           00:17:31   FM     18 CORREDORS.CAT                   179
    30 ECKELT, KAY                         00:17:33   FM     19 DYNAMO BARCELONA                138
    31 LEMA, FELIPE                        00:17:39   EM      5 INDEPENDENT                     332
    32 GARCIA SALGUERO, DAVID              00:17:41   GM      8 INDEPENDENT                     134
    33 MARCOS ESPARZA, ALFREDO             00:17:44   GM      9 C.TRIATLÓ SANT JOAN DE LES ABA  499
    34 HUERTAS LÓPEZ, DAVID                00:17:44   FM     20 GRIMALT?S TEAM                  301
    35 DOMENECH LOPEZ, MIGUEL              00:17:45   GM     10 CLUB ATLETISME GAVÀ             031
    36 CARRERA GARCIA, JORDI               00:17:50   FM     21 INDEPENDENT                     397
    37 GUERRERO, MIGUEL ANGEL              00:17:52   GM     11 INDEPENDENT                     375
    38 TRUJILLO RODRIGUEZ, SANTIAGO        00:17:55   HM      1 CLUB ATLETISME GAVÀ             409
    39 POVEDA  PRIETO, DAVID               00:17:55   FM     22 INDEPENDENT                     563
    40 CORTES GIL, JOAQUIN                 00:18:00   FM     23 PRATENC AA                      267
    41 SALAS MOLINA, ALEX                  00:18:01   CM      1 CORNELLÀ ATLÈTIC                456
    42 SOBRINO JIMENEZ, CARLOS             00:18:09   GM     12 CLUB ATLETISME VILADECANS       210
    43 CALLE MARTINEZ, RAUL                00:18:10   FM     24 LOS HOMBRES DE RAUL             186
    44 MARCOS DEL AGUILA, JOSEP            00:18:11   GM     13 INDEPENDENT                     528
    45 GUERRERO  SOLER, MIQUEL             00:18:13   EM      6 PRAT TRIATLO                    465
    46 FLORES PRIETO, MIGUEL               00:18:15   EM      7 INDEPENDENT                     224
    47 RODRIGUEZ  AVELLANET, JUAN ANTONIO  00:18:15   FM     25 NO TE PARES TEAM                049
    48 AMURRIO  GOMEZ, VICTOR              00:18:16   FM     26 NO TE PARES TEAM                319
    49 FABIÁN FERNÁNDEZ, DANIEL            00:18:17   EM      8 INDEPENDENT                     501
    50 VEGA RAMIRO, JAVIER                 00:18:19   FM     27 CLUB ATLETISME GAVÀ             247
    51 MORENO, ANTONIO                     00:18:20   GM     14 COMEKM MOLINS                   400
    52 SAIZ  DIEZ, ÀNGEL                   00:18:21   GM     15 INDEPENDENT                     389
    53 HERNANDEZ PAMPLONA, RAUL            00:18:21   FM     28 INDEPENDENT                     070
    54 RODRÍGUEZ MAYOR, JONAY              00:18:22   DM      1 PRATENC AA                      526
    55 PELAEZ CEBRIAN, RUBÉN               00:18:23   FM     29 INDEPENDENT                     495
    56 GONZALEZ FRIAS, ANTONIO             00:18:23   FM     30 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               068
    57 AGUSTÍN LOPEZ, EUSEBIO              00:18:24   GM     16 CORREDORS.CAT                   509
    58 DOMENECH VILLOLDO, MIQUEL           00:18:24   DM      2 CLUB ATLETISME GAVÀ             029
    59 BARRADO SANCHEZ, SIMON              00:18:25   HM      2 ESPORTIU PENEDES                359
    60 BURON TEIXIDOR, MARC                00:18:29   DM      3 CLUB ATLETISME GAVÀ             486
    61 CRUZ  NAVAS, JOSE                   00:18:31   GM     17 CLUB ATLETISME GAVÀ             262
    62 HURTADO PINEDO, JESUS               00:18:32   BM      1 CLUB ATLETISME VILADECANS       205
    63 CAMPOS CANAS, JAVIER                00:18:32   GM     18 CLUB ATLETISME VILADECANS       329
    64 NAVARRO DURAN, TONI                 00:18:33   GM     19 AULA OBERTA                     423
    65 COCA GARCIA, RAUL                   00:18:33   FM     31 NO TE PARES TEAM                390
    66 FREYTAG, DJANINA                    00:18:35  FFF      1 INDEPENDENT                     659
    67 EGEA MANGIN, GUILLERMO              00:18:36   DM      4 CLUB ATLETISME GAVÀ             391
    68 LUENGO ORTEGA, MANUEL               00:18:38   FM     32 INDEPENDENT                     246
    69 CARDONA, PABLO                      00:18:39   FM     33 CLUB ATLETISMO ALCOY            309
    70 INIESTA  JIMENEZ, JUAN MARCOS       00:18:41   FM     34 INDEPENDENT                     237
    71 FARNÓS BAULENAS, EDUARD             00:18:45   FM     35 C.E.A.C.                        228
    72 LOZANO  FARRIOL, FRANCESC           00:18:48   GM     20 INDEPENDENT                     245
    73 ABELLEIRA MUIÑA, JAVIER             00:18:49   FM     36 INDEPENDENT                     014
    74 ISIDRO LLOBET, JORDI                00:18:49   FM     37 COMEKM MOLINS                   167
    75 CRESPO FERNÁNDEZ, JORDI             00:18:51   FM     38 LOS MARTES                      154
    76 HERNÁNDEZ MEDINA, AURELIO           00:18:52   HM      3 INDEPENDENT                     542
    77 SILVERIO LOMA, IVAN                 00:18:53   FM     39 VILADECANS TRIATLÓ              386
    78 DURO LOPEZ, JAVIER                  00:18:56   FM     40 VILADECANS TRIATLÓ              071
    79 LABAD MARTI, SERGI                  00:18:56   EM      9 CLUB ATLETISME VILADECANS       253
    80 NIETO GARCIA, RAFA                  00:18:57   GM     21 C.A.NOU BARRIS                  382
    81 FLORENSA HARO, JORDI                00:18:58   FM     41 CATALUNYA CAIXA                 522
    82 IMBERNÓN CASTILLO, FRANCISCO        00:18:59   GM     22 CTC WELLNESS CLUB               195
    83 PÉREZ BARRAL, CARLOS                00:19:01   GM     23 INSTITUT MEDITERRÀNIA           283
    84 DELGADO TORRES, JESUS               00:19:02   GM     24 INDEPENDENT                     529
    85 LORENTE TRENADO, ALBERTO            00:19:04   FM     42 INDEPENDENT                     121
    86 RIVAS CRUZ, JUDITH                  00:19:04  FEF      1 INDEPENDENT                     644
    87 RODRIGUEZ BARRIUSO, CRISTIAN        00:19:05   FM     43 INDEPENDENT                     072
    88 VILCHES SALAS, LOPE                 00:19:06   GM     25 INDEPENDENT                     368
    89 VENDRELL MUNS, ERIC                 00:19:07   EM     10 PRAT TRIATLO                    047
    90 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL              00:19:08   FM     44 INDEPENDENT                     537
    91 MORENO, JOSÉ MARÍA                  00:19:10   GM     26 COMEKM MOLINS                   399
    92 FERNANDEZ CIRIA, DAVID              00:19:11   FM     45 U.E.SANTS                       111
    93 CINCA  PATO, MONTSERRAT             00:19:12  FGF      1 CLUB ATLETISME SANT BOI         577
    94 RIBAS CORREA, VICTOR                00:19:13   FM     46 INDEPENDENT                     545
    95 SERRANO NICOLAS, BENI               00:19:13   GM     27 INDEPENDENT                     115
    96 AMOROS GIBAJA, ADOLFO               00:19:14   FM     47 PRATENC AA                      264
    97 MOYA CARRASCOSA, ELLIOT             00:19:15   DM      5 CLUB ATLETISME VILADECANS       207
    98 FORTUNY LATORRE, ALBERT             00:19:16   FM     48 RUNNERING CORREDORS DE FONS     471
    99 RAMIREZ MASANA, MANUEL              00:19:18   GM     28 INDEPENDENT                     805
   100 RUBIO VENTURA, LUIS                 00:19:21   EM     11 CLUB BASQUET JOVENTUT CASTELLD  452
   101 ANDRÉS LARRÉN, IGNACIO-ANGEL        00:19:22   HM      4 PRATENC AA                      225
   102 FRANCO CIURANA, MIQUEL              00:19:22   GM     29 COMEKM MOLINS                   388
   103 FERNÀNDEZ GÒMEZ, RAUL               00:19:24   EM     12 CASTELLDERS DE CASTELLDEFELS    216
   104 FERRAIUOLO MONTES, AMERICO          00:19:27   DM      6 CLUB NATACION VILADECANS        119
   105 BALASTEGUI FERNANDEZ, SERGIO        00:19:28   GM     30 INDEPENDENT                     514
   106 GRIMAL LLEDÓ, EDUARDO               00:19:29   FM     49 COR-CASTELLDEFELS RUNNERS CLUB  007
   107 RIERA SEBASTIÀ, ESTEVE              00:19:31   FM     50 CENTRE EXCURSIONISTA ROCA NEGR  103
   108 PAÑELLA  ARAUJO, JOAN               00:19:33   FM     51 VILADECANS TRIATLÓ              355
   109 ROVELLADA BALLESTEROS, DAVID        00:19:33   DM      7 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               406
   110 GUERRERO GOMEZ, JUAN JOSE           00:19:34   GM     31 INDEPENDENT                     515
   111 CERDÀ GRACIA, JOSEMARIA             00:19:35   FM     52 INDEPENDENT                     506
   112 SEPÚLVEDA  SERRANO, OLGA            00:19:38  FFF      2 PRAT TRIATLO                    708
   113 CARRERA RUIBAL, MANEL               00:19:38   FM     53 SEDENTARIS.CAT                  052
   114 RODRÍGUEZ MATA, ALBERTO             00:19:39   FM     54 VILADECANS TRIATLÓ              345
   115 AGUILERA  MUÑOZ, DAVID              00:19:43   FM     55 INDEPENDENT                     551
   116 PORTOLES GUAL, LUIS                 00:19:43   GM     32 AGRUPACIO CULTURA POPULAR       500
   117 DEL BAÑO RUBIO, OSCAR               00:19:45   FM     56 INDEPENDENT                     260
   118 JAIME ROJAS, ANDRÉS                 00:19:45   DM      8 AULA OBERTA                     422
   119 MORENO PANADERO, ROSA               00:19:48  FGF      2 PRATENC AA                      785
   120 JIMENEZ  RUIZ, PACO                 00:19:50   GM     33 CEPOLC CASTELLDEFELS            147
   121 SEBASTIAN PEÑA, DAVID               00:19:53   FM     57 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI       249
   122 JIMENEZ FUENTES, MANUEL             00:19:54   HM      5 CLUB ATLETISME SANT BOI         050
   123 CARRASCO REYES, JAVIER              00:19:57   FM     58 INDEPENDENT                     067
   124 ARBONÈS MURCIANO, ANTONI            00:19:57   GM     34 CORREDORS.CAT                   084
   125 ANDREU ALVARADO, RICARD             00:19:58   GM     35 C.N. CALDES                     349
   126 ROMERO COMAS, TONI                  00:19:59   FM     59 CLUB ATLETISME VILADECANS       512
   127 CARRERA GARCIA, JOSEP MARIA         00:20:00   FM     60 INDEPENDENT                     510
   128 BENITEZ FERNANDEZ, MARTI            00:20:00   FM     61 INDEPENDENT                     030
   129 BALLANO DUEÑAS, JOAQUIN             00:20:02   GM     36 INDEPENDENT                     089
   130 GOMEZ NAVERO, ANTONIO               00:20:03   GM     37 SEDENTARIS.CAT                  271
   131 PEREZ MERINO, CARLOS                00:20:06   CM      2 CLUB ATLETISME VILADECANS       236
   132 MOYA ALONSO, CARLOS                 00:20:07   GM     38 CLUB ATLETISME VILADECANS       206
   133 MELERO CARMONA, JAVIER              00:20:07   GM     39 INDEPENDENT                     272
   134 GONZALEZ FRIAS, PEDRO               00:20:09   DM      9 INDEPENDENT                     069
   135 MANSILLA MACIAS, ALBERTO            00:20:10   FM     62 INDEPENDENT                     546
   136 COBELA GALVE, GUILLEM               00:20:12   FM     63 CLUB ESQUAIX ATLÈTIC CASTELLET  160
   137 CANELLAS MAGIDE, LLUÍS              00:20:13   FM     64 INDEPENDENT                     396
   138 SALTO COSGAYA, JAVIER               00:20:13   GM     40 INDEPENDENT                     470
   139 FELICES HOLGUERA, DANIEL            00:20:17   GM     41 INDEPENDENT                     407
   140 NAVARRO CHERTA, EDUARD              00:20:18   FM     65 RUNNING LA VIDA LOCA            143
   141 JUAREZ CORCHERO, TONY               00:20:19   FM     66 RUNNING LA VIDA LOCA            142
   142 PRATS AYMERICH, EDUARD              00:20:20   FM     67 INDEPENDENT                     096
   143 MUÑOZ-TORRERO CALDERON, FRANCISCO J 00:20:21   GM     42 INDEPENDENT                     238
   144 LABAD CHALE, SIMON                  00:20:22   GM     43 CLUB ATLETISME VILADECANS       276
   145 PRATS AYMERICH, ENRIC               00:20:22   FM     68 INDEPENDENT                     022
   146 AYGUADÉ MARTINEZ, JORDI             00:20:22   GM     44 RUNNERING CORREDORS DE FONS     507
   147 RUIZ CAMPILLOS, MANUEL              00:20:23   GM     45 INDEPENDENT                     152
   148 BARCIA RIVERO, GUZMAN               00:20:24   FM     69 INDEPENDENT                     252
   149 LARA LLACER, FRANCESC               00:20:24   GM     46 SEMPRE PUJANT !!!               261
   150 SANCHEZ LOPEZ, JOSE LUIS            00:20:25   HM      6 CLUB ATLETISME GAVÀ             317
   151 ALCOBENDAS  CAMUÑAS, JOSE LUIS      00:20:27   GM     47 PRAT TRIATLO                    280
   152 GUERRERO  MORALES, EDUARDO          00:20:28   FM     70 CORRECATAGAFO                   259
   153 PEREZ, AARON                        00:20:31   CM      3 INDEPENDENT                     278
   154 CRUZ, TONI                          00:20:31   FM     71 CORREDORS.CAT                   016
   155 LEON CANOVAS, FRANCISCO             00:20:32   FM     72 INDEPENDENT                     043
   156 CAMPOS VIDAL, JAUME                 00:20:33   FM     73 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               285
   157 SIMARRO QUETGLAS, FERRAN            00:20:35   FM     74 SEDENTARIS.CAT                  060
   158 BABOT, JORDI                        00:20:35   GM     48 CEAC                            230
   159 UREÑA OJEDA, CARLOS                 00:20:36   FM     75 GAVASELLA F.C.                  182
   160 CULEBRAS ARROYO, ALEJANDRO          00:20:37   FM     76 VILADECANS TRIATLÓ              346
   161 PIULACHS NÚÑEZ, JOSEP MARIA         00:20:39   FM     77 SANT CLIMENT                    516
   162 BARRADO CARRILLO, SIMON             00:20:39   FM     78 ESPORTIU PENEDES                358
   163 GARCES GARCIA, ISMAEL               00:20:39   GM     49 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               076
   164 OLIVE LOPEZ, JOSE LUIS              00:20:40   HM      7 U.E.SANTS                       027
   165 MOLINA PUYO, MARI CARMEN            00:20:40  FGF      3 CAN MERCADER                    754
   166 CAPARROS DIAZ, IVAN                 00:20:41   FM     79 SRF                             540
   167 FERNANDEZ  VARELA, JORDI            00:20:41   GM     50 CORREDORS.CAT                   093
   168 VILLANUEVA ROMERO, ELENA            00:20:42  FDF      1 CLUB ATLETISME GAVÀ             604
   169 VILLANUEVA ORGAZ, FRANCISCO         00:20:42   GM     51 CLUB ATLETISME GAVÀ             117
   170 SIERRA NAVARRO, SERGI               00:20:42   FM     80 CLUB ATLETISME GAVÀ             221
   171 PARDOS  ARNAL, CARLOS               00:20:43   HM      8 INDEPENDENT                     384
   172 TOLEDO MARTINEZ, LUIS               00:20:44   HM      9 CLUB ATLETISME VILADECANS       235
   173 PEREZ ALCAIDE, JUAN CARLOS          00:20:45   GM     52 CLUB ATLETISME VILADECANS       209
   174 BURGUEÑO BARROSO, JORDI             00:20:45   GM     53 AQUAMASTERS                     122
   175 BARRIOS MARTIN, FRANCISCO JAVIER    00:20:45   GM     54 GFT                             536
   176 OLIVÉ NIETO, SALIM                  00:20:47   CM      4 C.A.NOU BARRIS                  381
   177 BLAS BOCIGAS, JAVIER                00:20:47   GM     55 C.A.NOU BARRIS                  489
   178 LÓPEZ TOLEDANO, JOAN                00:20:48   FM     81 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               297
   179 MILÁN OLIVA, DAVID                  00:20:53   FM     82 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               250
   180 CASTILLO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER  00:20:54   FM     83 INDEPENDENT                     217
   181 BERNAT MOLINA, CARLES               00:20:54   GM     56 TITERES PORT                    038
   182 FOLQUE CANUT, JOAN                  00:20:54   FM     84 SEDENTARIS.CAT                  053
   183 GARCIA DE PRADO, IÑAKI              00:20:55   FM     85 SEDENTARIS.CAT                  054
   184 BURON MARTINEZ, FERRAN              00:20:55   GM     57 INDEPENDENT                     485
   185 MONFERRER  TENA, JOAN ANTONI        00:20:56   GM     58 CATALUNYA CAIXA                 342
   186 AMOR GARCIA, ALBERTO                00:20:57   FM     86 COR-CASTELLDEFELS RUNNERS CLUB  185
   187 BOSCH RUBIO, RUBEN                  00:20:58   FM     87 LSDMV                           412
   188 GARCES, PABLO                       00:21:00   FM     88 INDEPENDENT                     075
   189 FERNANDEZ SESMA, FRANCESC           00:21:00   GM     59 UME                             562
   190 DANNENBERG TAYLOR, KEVIN            00:21:02   DM     10 INDEPENDENT                     108
   191 SANTISO FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO     00:21:03   FM     89 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               107
   192 CASTILLEJO  GONZALEZ, MARTA         00:21:03  FDF      2 INDEPENDENT                     692
   193 VILCHEZ LLAMAZARES, ENOL            00:21:05   DM     11 CLUB BASQUET JOVENTUT CASTELLD  533
   194 FERRI YUS, ALBERTO                  00:21:06   FM     90 ALTO IMPACTO                    164
   195 NAVARRO TOMÁS, BENJAMÍN             00:21:06   FM     91 INDEPENDENT                     376
   196 VILELLA  PÉREZ, CARLOS ALBERTO      00:21:07   FM     92 VILADECANS TRIATLÓ              360
   197 LAGUNA ARANDA, MIRIAM               00:21:07  FFF      3 VILADECANS TRIATLÓ              720
   198 OLLÉ  PANADÉS, ESTRELLA             00:21:10  FGF      4 PRATENC AA                      613
   199 FONT GIRONES, JAN                   00:21:12   BM      2 CORNELLÀ ATLÈTIC                392
   200 GONZALEZ MORENO, SERGIO             00:21:12   FM     93 VILADECANS TRIATLÓ              078
   201 GONZALEZ MORENO, EMILIO             00:21:13   GM     60 VILADECANS TRIATLÓ              021
   202 CANTON, ALBERT                      00:21:14   FM     94 GAVASELLA F.C.                  214
   203 GRACIA GUTIERREZ, JAVI              00:21:15   FM     95 TITERES PORT                    039
   204 CARRO MARTINEZ, JESUS               00:21:15   HM     10 INDEPENDENT                     044
   205 LUJAN PEÑA, JAVIER                  00:21:15   FM     96 INDEPENDENT                     149
   206 CABEZAS SEDANO, ESTEBAN             00:21:16   FM     97 INDEPENDENT                     339
   207 CABEZAS SEDANO, JOSE FRANCISCO      00:21:18   FM     98 INDEPENDENT                     338
   208 MOLINA  QUILES, SERGI               00:21:18   CM      5 INDEPENDENT                     200
   209 GARCIA MARTIN-DOIMEADIOS, LUCIA     00:21:19  FCF      1 CLUB ATLETISME VILADECANS       638
   210 MONTEMAYOR ESTEBAN, RICARD          00:21:20   EM     13 INDEPENDENT                     163
   211 GARAU MARTINEZ, VICTOR              00:21:21   EM     14 CLUB BASQUET JOVENTUT CASTELLD  447
   212 GARCIA FERNANDEZ, JAVIER            00:21:21   GM     61 CLUB ATLETISME VILADECANS       204
   213 AYGUADE DIAZ, JORDI                 00:21:22   FM     99 SEDENTARIS.CAT                  051
   214 MOYA DELGADO, DANIEL                00:21:24   EM     15 CLUB NATACION VILADECANS        188
   215 AZUAGA MARTIN, RAFA                 00:21:25   FM    100 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               555
   216 MOLINA SANCHEZ, JOSE                00:21:26   GM     62 INDEPENDENT                     202
   217 PADIAL, MARC                        00:21:27   CM      6 INDEPENDENT                     085
   218 PADIAL, RAFA                        00:21:28   GM     63 INDEPENDENT                     086
   219 CARVAJAL  GONZÁLEZ, RAFAEL          00:21:28   HM     11 RUNNERSWORLD                    544
   220 DIAZ  RUIZ, GEMMA                   00:21:29  FCF      2 CLUB TRIATLÓ GAVÀ               572
   221 HERNANDEZ  GONZALEZ, JUAN MANUEL    00:21:30   FM    101 LOS HOMBRES DE RAUL             187
   222 LOZANO MUÑOZ, ENRIC                 00:21:30   EM     16 LOS RAPIDOS                     539
   223 VILELLA MACEDO, CARLOS              00:21:31   FM    102 FISIOLOGIC.COM                  411
   224 CRESPO FERNÁNDEZ, XAVI              00:21:32   FM    103 LOS MARTES                      153
   225 REPISO ROVIRA, JOSEP ANTONI         00:21:33   GM     64 INDEPENDENT                     415
   226 CASTAÑO CARMONA, GABY               00:21:34   DM     12 AULA OBERTA                     419
   227 CASTAÑO MENA, FRANCISCO             00:21:34   GM     65 AULA OBERTA                     420
   228 LAO URBANO, ALBERTO                 00:21:35   FM    104 AREC TERRASSA                   806
   229 ZANINI PEREYRA, MARCOS              00:21:37   FM    105 INDEPENDENT                     311
   230 PARRA LÓPEZ, JOAN V.                00:21:38   GM     66 CLUB ATLETISME GAVÀ             337
   231 BARBANCHO MÁRMOL, ESTEBAN           00:21:41   HM     12 CLUB ATLETISME GAVÀ             336
   232 VERA, OSCAR                         00:21:42   FM    106 NO TE PARES TEAM                294
   233 FIBLA, IBAN                         00:21:43   FM    107 INDEPENDENT                     232
   234 MEMBRIVE RABANEDA, ROMAN            00:21:44   FM    108 AEPM                            304
   235 GAITAN  GONZALEZ, JUAN JAVIER       00:21:44   FM    109 CLUB BASQUET JOVENTUT CASTELLD  446
   236 LATORRE, ALAN                       00:21:45   FM    110 INDEPENDENT                     098
   237 GALLEGO GRACIA, ALEX                00:21:46   EM     17 INDEPENDENT                     343
   238 RODRÍGUEZ, JUANMA                   00:21:47   GM     67 INDEPENDENT                     073
   239 GÓMEZ LÓPEZ, TOMÁS                  00:21:47   FM    111 A.E CORRER GELIDA               491
   240 ALOS SANCHEZ, ANTONI                00:21:48   GM     68 CLUB NATACIO CATALUNYA          002
   241 RIBERA PERALES, DAVID               00:21:49   FM    112 INDEPENDENT                     266
   242 CESPEDES VALENZUELA, FERNANDO       00:21:52   DM     13 LOS RAPIDOS                     566
   243 DEL VALLE ESCALANTE, MANUEL         00:21:55   GM     69 INDEPENDENT                     132
   244 SENTIS TORMO, JOAN                  00:21:57   GM     70 INDEPENDENT                     251
   245 ALGUACIL MARIN, MARCELO             00:22:00   EM     18 INDEPENDENT                     258
   246 PALACIOS FERNANDEZ, AITANA          00:22:07  FBF      1 A.E.SPORTING ALCALA PRAT        772
   247 MOLINA PALACIOS, JORDI              00:22:07   FM    113 CLUB IBERIA BARCELONA           478
   248 RODRIGUEZ HERNANDEZ, FRAN           00:22:07   GM     71 TITERES PORT                    041
   249 SANCHEZ CONESA, DANIEL              00:22:08   EM     19 AULA OBERTA                     425
   250 MATEO  GRAU, ALBERT                 00:22:08   BM      3 INDEPENDENT                     196
   251 CRUZ  LOPEZ, NESTOR                 00:22:09   EM     20 CLUB ATLETISME GAVÀ             263
   252 MONTERRUBIO SERRANO, DELIA          00:22:11  FFF      4 VILADECANS TRIATLÓ              701
   253 GIRAL AGUILAR, ALEJANDRO            00:22:11   FM    114 SEDENTARIS.CAT                  055
   254 REPISO MONGE, SERGIO                00:22:11   DM     14 INDEPENDENT                     416
   255 VIGARA GRANADOS, ROMAN              00:22:12   JM      1 INDEPENDENT                     505
   256 TELLEZ  GONZALEZ, FLO               00:22:13  FGF      5 ACCURA RUNNING                  774
   257 FUENTES RECUERO, ENRIQUE            00:22:13   FM    115 GAVASELLA F.C.                  090
   258 CORTÉS FERRERO, FRANCISCO           00:22:15   FM    116 CORREDORS.CAT                   168
   259 MASIP MASIP, MIGUEL RAMÓN           00:22:17   GM     72 INDEPENDENT                     124
   260 TRIBALDOS HURTADO, ANTONIO          00:22:20   HM     13 VILADECANS TRIATLÓ              547
   261 GARCIA HERRANZ, ANTONI              00:22:21   HM     14 META                            139
   262 CELORRIO CARNICERO, ROBERTO         00:22:24   FM    117 INDEPENDENT                     385
   263 CARDONA SENZ, FERRAN                00:22:26   GM     73 F.C BARCELONA                   104
   264 FONT GIRONES, PAULA                 00:22:26  FCF      3 CORNELLÀ ATLÈTIC                723
   265 FONT SANCHO, CARLES                 00:22:26   GM     74 CORNELLÀ ATLÈTIC                393
   266 LLORENS CITORES, MIQUEL             00:22:27   AM      1 INDEPENDENT                     128
   267 LLORENS MARTINEZ, FERNANDO          00:22:28   GM     75 INDEPENDENT                     129
   268 CIRUELA MOYA, JOSEP                 00:22:28   GM     76 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI       137
   269 VALLDEPERAS  YZAGA, JORDI           00:22:30   GM     77 CLUB ATLETISME SANT BOI         328
   270 GARCIA FERNANDEZ, IVAN              00:22:31   EM     21 INDEPENDENT                     521
   271 SUAREZ  GARCIA, JOSE                00:22:32   GM     78 INDEPENDENT                     203
   272 PAISANO VICTORIO, JOSE MANUEL       00:22:34   GM     79 INDEPENDENT                     284
   273 RUIZ DENIS, JOSE ALBERTO            00:22:35   DM     15 AULA OBERTA                     424
   274 FERRANDO LÓPEZ, JOAN                00:22:38   FM    118 INDEPENDENT                     009
   275 MARTIN PAREJO, RAFAEL               00:22:39   FM    119 ASSOCIACION ESPORTIVA POLICIA   291
   276 DOSTA CAIRE, EMI                    00:22:42  FGF      6 ACCURA RUNNING                  756
   277 ABRIL BELAZ, RAFAEL                 00:22:43   HM     15 CAESP                           097
   278 MAS  CASAS, JORDI                   00:22:43   GM     80 CORREDORS.CAT                   126
   279 FERNANDEZ YESTE, JOAN               00:22:44   HM     16 CX ATLETISME                    479
   280 ARILLA CAUDEVILLA, JULIETA          00:22:47  FGF      7 INDEPENDENT                     632
   281 MUÑOZ-TORRERO BORRELLA, PATRICIA    00:22:48  FDF      3 PRATENC AA                      648
   282 DOMINGUEZ REINA, JOSE               00:22:50   FM    120 RUNNING LA VIDA LOCA            141
   283 ELVIRA PEÑALVER, JOSE Mª            00:22:50   HM     17 INDEPENDENT                     323
   284 ESCOZ  MORALES, LUIS MANUEL         00:22:51   FM    121 CEPOLC CASTELLDEFELS            321
   285 MOLINA PUYO, PURI                   00:22:52  FGF      8 INDEPENDENT                     789
   286 CANTOS CARRION, JUAN ANTONIO        00:22:53   FM    122 INDEPENDENT                     518
