GENERAL NIGHT-TRAIL 8.000 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 PLAZA CARMENA, CHRISTIAN            00:30:18   1M      1 C.A.MOLLET                      299
     2 PIZARRO GARCIA, JAVIER              00:32:01   1M      2 INDEPENDENT                     298
     3 LOPEZ CASTELLANOS, TOMAS            00:32:18   1M      3 INDEPENDENT                     270
     4 GARCIA DELGADO, CARLOS              00:32:38   1M      4 INDEPENDENT                     254
     5 CLARIANA BLANCO, CESAR              00:33:36   1M      5 GUBIKERS                        233
     6 PÉREZ MILLÁN, MANEL                 00:34:23   1M      6 MANTIU                          296
     7 ALARCÓN ROSALES, EDGAR              00:34:46   1M      7 INDEPENDENT                     219
     8 DOMENECH CARBONERAS, ENRIC          00:34:57   1M      8 INDEPENDENT                     242
     9 BARROSO, MOISES                     00:35:09   1M      9 INDEPENDENT                     222
    10 LÓPEZ MARTINEZ, ADOLFO              00:35:18   1M     10 FINISHER TRAIL TEAM             271
    11 SERRANO ROMEU, RAUL                 00:35:44   1M     11 EL BOBO                         314
    12 MARTINEZ VALENTIN, SERGI            00:35:57   1M     12 CLUB TRIATLO ESC.S.GERVASI      332
    13 CRUZ GARCIA, CRISTIAN               00:36:14   1M     13 INDEPENDENT                     237
    14 LIMIA BOO, OLIVER                   00:36:17   1M     14 INDEPENDENT                     268
    15 PODEROSO ISAAC, ISMAEL              00:36:46   1M     15 CEF FEM FORÇA                   204
    16 CASTELLS MÁRQUEZ, JORDI             00:37:08   1M     16 INDEPENDENT                     229
    17 BREA FURELOS, JOSE                  00:37:15   1M     17 INDEPENDENT                     225
    18 MARTIN GAONA, MANOLO                00:37:29   1M     18 CEF FEM FORÇA                   209
    19 ROMAN BUENO, SANTIAGO               00:37:44   1M     19 INDEPENDENT                     310
    20 LUJÁN SÁNCHEZ, JORGE                00:37:46   1M     20 INDEPENDENT                     272
    21 FABREGAS BALLARA, PAU               00:37:47   1M     21 INDEPENDENT                     247
    22 JURADO CANTOS, FRANCISCO            00:37:53   1M     22 INDEPENDENT                     266
    23 VIVES SERRANO, JUANAN               00:38:36   1M     23 INDEPENDENT                     327
    24 ARGELICH FERREIRA, AARON            00:38:37   1M     24 INDEPENDENT                     220
    25 MARTINEZ ORTAS, JOSE MANUEL         00:38:54   1M     25 INDEPENDENT                     278
    26 MEAVILLA MALO, FERNANDO             00:39:08   1M     26 INDEPENDENT                     282
    27 HUMET GARCIA, DAVID                 00:39:16   1M     27 A 4´90                          262
    28 ESTRADA PEREZ, FRANCISCO            00:39:22   1M     28 FONDISTES LA LLAGOSTA           246
    29 ESTEBAN PRADOS, CRISTIAN            00:39:40   1M     29 INDEPENDENT                     245
    30 MATIAS ALLEPUZ, CRISTIAN            00:39:42   1M     30 INDEPENDENT                     281
    31 AURAL MACHIN, ANGEL LUIS            00:39:58   1M     31 ORCA SUR                        333
    32 COVES GRAU, LORENA                  00:40:08  F1F      1 INDEPENDENT                     236
    33 MARQUEZ GOMEZ, NICOLAS              00:40:09   1M     32 INDEPENDENT                     276
    34 SUAREZ MANCERAS, JOSE               00:40:16   1M     33 INDEPENDENT                     319
    35 MARCUELLO, EDUARDO                  00:40:36   1M     34 INDEPENDENT                     275
    36 GAMEZ ESPEJO, ANTONIO               00:40:39   1M     35 KARAKOLRUNNING                  249
    37 RAYO CARMONA, ALBERTO               00:40:48   1M     36 INDEPENDENT                     304
    38 MASIP LLONCH, XAVIER                00:40:50   1M     37 A 4´90                          279
    39 MOLINA CARO, NÚRIA ISABEL           00:40:54  F1F      2 FONDISTES LA LLAGOSTA           285
    40 HINOJOSA MENGIBAR, MANUEL           00:41:26   1M     38 INDEPENDENT                     260
    41 FRANCO FILLOT, GABRIEL              00:41:42   1M     39 INDEPENDENT                     248
    42 TADEO ROMERO, VERONICA              00:42:11  F1F      3 INDEPENDENT                     320
    43 DOMECH MARTINEZ, JAUME              00:42:12   1M     40 INDEPENDENT                     241
    44 SERRANO GUERRERO, TXEMA             00:42:37   1M     41 CEF FEM FORÇA                   216
    45 PODEROSO JULIAN, DAVID              00:42:38   1M     42 CEF FEM FORÇA                   203
    46 CARMONA ROCA, AGUSTIN               00:42:38   1M     43 INDEPENDENT                     226
    47 OLLER HUMET, ABEL                   00:42:40   1M     44 INDEPENDENT                     293
    48 MASSOT, ORIOL                       00:42:47   1M     45 HERBALIFE24                     280
    49 CORRAL, CARLOS                      00:42:50   1M     46 INDEPENDENT                     235
    50 SEGURA RUIZ, JAVIER                 00:42:54   1M     47 INDEPENDENT                     313
    51 VILÀ PASCUAL, CARLES                00:43:24   1M     48 INDEPENDENT                     326
    52 PÉREZ SÁNCHEZ, LIDIA                00:43:33  F1F      4 INDEPENDENT                     297
    53 CORNELLES GOMEZ, JORDI              00:43:35   1M     49 CEF FEM FORÇA                   206
    54 GARCIA ARCAS, TONI                  00:43:49   1M     50 INDEPENDENT                     252
    55 CATALAN BLANCO, YAGO                00:43:58   1M     51 INDEPENDENT                     230
    56 ARTÉS, SALVA                        00:43:59   1M     52 INDEPENDENT                     221
    57 RAMOS CASTRO, JAVIER                00:44:02   1M     53 INDEPENDENT                     303
    58 OLLER HUMET, ALBERT                 00:44:02   1M     54 A 4´90                          292
    59 JIMENEZ LUNA, DAVID                 00:44:06   1M     55 INDEPENDENT                     264
    60 MIRALLES VÁZQUEZ, SEVE              00:44:11   1M     56 C.A.MOLLET                      283
    61 GOMEZ SOLER, ORIOL                  00:44:13   1M     57 INDEPENDENT                     258
    62 VALENTIN MATEOS, ANABEL             00:44:13  F1F      5 INDEPENDENT                     324
    63 PASCASIO ROURA, MARTA               00:44:19  F1F      6 INDEPENDENT                     294
    64 MARTIN CANDELEDA, LYDIA             00:44:20  F1F      7 INDEPENDENT                     277
    65 PODEROSO ISAAC, PABLO               00:44:58   1M     58 CEF FEM FORÇA                   213
    66 DIAZ GARCIA, SERGI                  00:45:27   1M     59 PIPUS                           240
    67 BIZCARRI BELTRÀN, MARTA             00:45:28  F1F      8 ELS PIPUS                       224
    68 BASCO PRADO, JUAN PEDRO             00:45:31   1M     60 INDEPENDENT                     223
    69 SEVILLA RINCON, EDUARDO             00:45:38   1M     61 INDEPENDENT                     315
    70 PUERTOLLANO MARTIN, SERGIO          00:45:59   1M     62 CEF FEM FORÇA                   214
    71 SÁNCHEZ SANTOS, ALBA                00:46:01  F1F      9 INDEPENDENT                     312
    72 MARCOS RAMOS, EDGAR                 00:46:02   1M     63 INDEPENDENT                     274
    73 SANCHEZ GELABERT, NURIA             00:46:07  F1F     10 INDEPENDENT                     334
    74 SOUSA ORTIZ, JOSE LUIS              00:46:10   1M     64 INDEPENDENT                     318
    75 CIURÓ ROVIRA, RICARD                00:46:17   1M     65 INDEPENDENT                     232
    76 DIAZ ALVAREZ, LORENA                00:46:18  F1F     11 INDEPENDENT                     239
    77 AGUILAR MESA, JAVIER                00:46:20   1M     66 INDEPENDENT                     336
    78 SANCHEZ GELABERT, ALBERT            00:46:26   1M     67 INDEPENDENT                     335
    79 MONTOLIU FORNER, EDUARD             00:46:28   1M     68 INDEPENDENT                     287
    80 HUMET ARUMI, JORDI                  00:46:45   1M     69 INDEPENDENT                     261
    81 MOYA RODRÍGUEZ, J ANTONIO           00:47:09   1M     70 CM SÍGUEME                      291
    82 TRAVÉ  AIXALÁ, ROGER                00:47:24   1M     71 INDEPENDENT                     321
    83 SIERRA OJEDA, SONIA                 00:47:36  F1F     12 INDEPENDENT                     316
    84 CASTELLS, XAVI                      00:48:05   1M     72 INDEPENDENT                     228
    85 PUERTOLLANO LUPIAÑEZ, EDUARDO       00:48:06   1M     73 INDEPENDENT                     302
    86 MOLINA MEMBRIVES, MONICA            00:48:24  F1F     13 THALASSA TEAM                   286
    87 GARCIA GISBERT, ALBERT              00:48:30   1M     74 INDEPENDENT                     256
    88 GARCIA GERONIMO, VERONICA           00:48:34  F1F     14 INDEPENDENT                     255
    89 DEL REAL LOPEZ, LETICIA             00:48:36  F1F     15 INDEPENDENT                     238
    90 DOMINGO BOIX, JOSÉ MIGUEL           00:48:37   1M     75 INDEPENDENT                     243
    91 IZQUIERDO NIETO, OSCAR              00:48:54   1M     76 CEF FEM FORÇA                   212
    92 IZQUIERDO TORREJIMENO, JONATAN      00:48:55   1M     77 CEF FEM FORÇA                   205
    93 GARCIA, JORDI                       00:48:55   1M     78 INDEPENDENT                     250
    94 MARTIN FERNANDEZ, ORIOL             00:49:09   1M     79 CEF FEM FORÇA                   211
    95 PRIETO TRIVIÑO, MÓNICA              00:49:10  F1F     16 INDEPENDENT                     301
    96 TRAVÉ GARCÍA, FRANCISCO             00:49:14   1M     80 INDEPENDENT                     322
    97 LAVADO QUILES, NOELIA               00:49:21  F1F     17 THALASSA TEAM                   267
    98 MARCHANTE MARTIN, AINOA             00:50:11  F1F     18 CEF FEM FORÇA                   201
    99 GIL LOZANO, DAVID                   00:50:55   1M     81 CEF FEM FORÇA                   202
   100 GIL MENCHON, LUCIA                  00:50:56  F1F     19 CEF FEM FORÇA                   208
   101 JIMENEZ CATALAN, ALEXANDRA          00:51:10  F1F     20 INDEPENDENT                     263
   102 ROMAN ROLDAN, SONIA                 00:51:17  F1F     21 CEF FEM FORÇA                   215
   103 GALLARDO GARCIQA, MARC              00:51:22   1M     82 CEF FEM FORÇA                   328
   104 GALLARDO GARCIA, XAVI               00:51:22   1M     83 CEF FEM FORÇA                   330
   105 ROCABRUNA CLERCH, MONTSERRAT        00:52:09  F1F     22 INDEPENDENT                     308
   106 CASAS SERRA, IRENE                  00:52:19  F1F     23 INDEPENDENT                     331
   107 PELLICÉ GISPERT, MONTSANT           00:52:19  F1F     24 INDEPENDENT                     295
   108 JIMENEZ VIÑUELA, REBECA             00:52:28  F1F     25 INDEPENDENT                     265
   109 LOPERA ALMIRON, ENCARNI             00:53:35  F1F     26 L@S BIRR@S                      269
   110 RODRIGUEZ VILLAR, JESUS             00:53:36   1M     84 L@S BIRR@S                      309
   111 MARCHANTE MARTIN, YARA              00:55:08  F1F     27 CEF FEM FORÇA                   329
   112 MARCHANTE JIMENEZ, MIGUEL ANGEL     00:55:09   1M     85 INDEPENDENT                     273
   113 MIRATS GUILLEN, JUAN JOSE           00:55:26   1M     86 INDEPENDENT                     284
   114 VALDERAS LOPEZ, Mª JOSE             00:55:26  F1F     28 INDEPENDENT                     323
   115 MORON, SILVIA                       00:55:36  F1F     29 AAK                             290
   116 MORON, ENRIQUE                      00:55:36   1M     87 AAK                             289
   117 EGEA LÓPEZ, LOLI                    00:56:15  F1F     30 INDEPENDENT                     244
   118 COLINAS PEREZ, SONIA                00:56:16  F1F     31 INDEPENDENT                     234
   119 CATALAN ONRUBIA, Mª PALMIRA         00:56:16  F1F     32 INDEPENDENT                     231
   120 ROMERA SERRANO, LAURA               00:56:41  F1F     33 CEME                            311
   121 VALLVERDÚ FERNÁNDEZ, ROGER          00:56:41   1M     88 CORREGUDES PEL GARRAF           325
   122 RICO GIL, JAVI                      00:57:01   1M     89 INDEPENDENT                     307
   123 ZURITA CARMONA, NURIA               00:57:01  F1F     34 CEF FEM FORÇA                   210
   124 SOPENA ROBLES, NATALIA              00:57:11  F1F     35 INDEPENDENT                     317
   125 CARMONA RODRIGUEZ, JOSE DAVID       00:59:30   1M     90 INDEPENDENT                     227
   126 GARCÍA  MORALES, RAFAEL             01:00:49   1M     91 INDEPENDENT                     251
   127 HERNANDEZ GARCIA, MONICA            01:00:50  F1F     36 INDEPENDENT                     259
   128 GÓMEZ MOLINA, JAVIER                01:00:50   1M     92 INDEPENDENT                     257
   129 GARCÍA CUETO, FRANCISCO             01:01:38   1M     93 INDEPENDENT                     253
   130 REVENAQUE MARTINEZ, JORGE           01:06:57   1M     94 INDEPENDENT                     306
   131 REVENAQUE MARTINEZ, GRISEL·LA       01:06:58  F1F     37 INDEPENDENT                     305


US ESPEREM L'ANY VINENT