GENERAL BENJAMÍNS MASCULÍ 536 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 MIRALLES VAZQUEZ, SEBE 00:01:53 2M 1 C.A MOLLET 734
2 JIMENEZ AGUYO, ADRIAN 00:01:57 2M 2 C.A MOLLET 1085
3 MANY MATEU, MARTI 00:02:00 2M 3 ESCOLA EL CALDERÍ 690
4 BRUGAROLAS CUENCA, JAN 00:02:02 2M 4 INDEPENDENT 721
5 MARTÍNEZ TORRAS, OLEGUER 00:02:03 2M 5 ESCOLA PIA 710
6 FERRER, ROGER 00:02:06 2M 6 ESCOLA PIA 704
7 ELOUAFA, OMAR 00:02:07 2M 7 INDEPENDENT 1081
8 PUJOL PEINADO, MARC 00:02:08 2M 8 CAN CLADELLES 731
9 ALGABA GOMEZ, JOEL 00:02:08 2M 9 INDEPENDENT 764
10 MARTI TRISAN, JORDI 00:02:09 2M 10 INDEPENDENT 762
11 RUBIO VILLEGAS, MARCO 00:02:09 2M 11 ESCOLA EL FARELL 691
12 CARDONA MORAGAS, ALEIX 00:02:11 2M 12 INDEPENDENT 756
13 LLADÓ SERRANO, ERIC 00:02:11 2M 13 ESCOLA EL FARELL 688
14 LOPEZ SANCHEZ, PAU 00:02:12 2M 14 ESCOLA PIA 685
15 SANZ, XAVIER 00:02:12 2M 15 ESCOLA PIA 707
16 GARCIA MARTI, ALEIX 00:02:13 2M 16 INDEPENDENT 702
17 FERNANDEZ JOYANES, JOEL 00:02:13 2M 17 INDEPENDENT 728
18 FORTUÑO LEDESMA, GERARD 00:02:14 2M 18 C.A MOLLET 735
19 ORS VILLAR, ARNAU 00:02:14 2M 19 C.N.CALDES 722
20 ROMERO ALCAIDE, ANGEL 00:02:15 2M 20 ESCOLA EL CALDERÍ 752
21 CRESPO LOPEZ, EDGAR 00:02:15 2M 21 C.A MOLLET 1086
22 BARROSO SERRAT, EDGAR 00:02:16 2M 22 ESCOLA EL FARELL 729
23 ROCES ROMERO, MARC 00:02:16 2M 23 C.A MOLLET 737
24 PERNETT, JOAN 00:02:17 2M 24 ESCOLA EL CALDERÍ 751
25 FERNANDEZ PECELLIN, IKER 00:02:17 2M 25 C.F.CALDES 696
26 GUILLEN, MARC 00:02:18 2M 26 ESCOLA PIA 714
27 RIU CASALS, POL 00:02:19 2M 27 INDEPENDENT 730
28 POTRONY, JORDI 00:02:20 2M 28 ESCOLA EL CALDERÍ 746
29 CARMONA SEGURA, IVAN 00:02:21 2M 29 C.A MOLLET 733
30 OTERO GONZALEZ, ADRIA 00:02:22 2M 30 ESCOLA EL FARELL 697
31 MUÑOZ FERNÁNDEZ, JAIME 00:02:23 2M 31 ESCOLA PIA 725
32 GOMEZ ALONSO, PAU 00:02:23 2M 32 ESCOLA SANT GERVASI 759
33 JUAREZ MORILLO, DANIEL 00:02:26 2M 33 CEIP MONTBUI 700
34 GRACIA TORRES, IKER 00:02:26 2M 34 CEIP MONTBUI 686
35 VALOR CERVERA, IZAN 00:02:29 2M 35 C.A. CANOVELLES 726
36 DE LA FUENTE NOVA, ADRIÀ 00:02:29 2M 36 INDEPENDENT 687
37 ESTEVEZ DAROCHA, CRISTIAN 00:02:30 2M 37 CEIP MONTBUI 693
38 MARTINEZ SANTAMARIA, NICOLAS 00:02:32 2M 38 CEIP MONTBUI 695
39 MARTIN GARCIA, CARLOS 00:02:33 2M 39 INDEPENDENT 692
40 ROSSELLÓ, BERNAT 00:02:35 2M 40 ESCOLA PIA 717
41 BARROSO MARTIN, IVAN 00:02:36 2M 41 ESCOLA EL CALDERÍ 766
42 AGLAGAL, NABIL 00:02:37 2M 42 ESCOLA EL CALDERÍ 743
43 SEGOVIA GARCIA, ADRIÁN 00:02:37 2M 43 ESCOLA EL FARELL 724
44 OTERO GONZÁLEZ, ÁLEX 00:02:38 2M 44 ESCOLA EL FARELL 723
45 FURELOS, ALVARO 00:02:38 2M 45 ESCOLA EL CALDERÍ 745
46 GALAN ERRO, MARC 00:02:39 2M 46 ESCOLA PIA 712
47 GASCÓN TORNERO, DANI 00:02:39 2M 47 ATLETIC CALDERI 689
48 ORTIZ MENJIBAR, ASHENAFI 00:02:40 2M 48 ESCOLA EL FARELL 678
49 MELE VILA, POL 00:02:40 2M 49 ESCOLA EL CALDERÍ 753
50 BENITO MONESMA, MARTÍN 00:02:42 2M 50 CEIP MONTBUI 763
51 MORENO HERNANDEZ, ALEIX 00:02:45 2M 51 CEIP MONTBUI 701
52 MARTINEZ SANTAMARIA, MANEL 00:02:48 2M 52 CEIP MONTBUI 694
53 SILVOSA FERNANDEZ, AITOR 00:02:50 2M 53 INDEPENDENT 698
54 TOUS, JOAN 00:02:52 2M 54 ESCOLA PIA 715
55 CAVALLARO MARIN, ALEX 00:02:54 2M 55 ESCOLA EL CALDERÍ 755
56 EL HARRAK, ELIAS 00:02:56 2M 56 ESCOLA EL CALDERÍ 754
57 SERRAT, ORIOL 00:03:00 2M 57 ESCOLA PIA 760
58 SANCHEZ LOZANO, MARIO 00:03:08 2M 58 ESCOLA PIA 703
US ESPEREM L'ANY VINENT