GENERAL CURSA POPULAR 14.500 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 ROS RAMENTOL, FERRAN 01:06:29 GM 1 INDEPENDENT 141
2 KESSLER, ROMAN 01:07:17 GM 2 ASHI RUNNING 133
3 RUBIO HEREDIA, JOSE 01:07:37 GM 3 ASHI RUNNING 053
4 LAMAS QUIJADA, ANGEL 01:10:54 GM 4 INDEPENDENT 146
5 PASCUAL ADRUBAU, JORDI 01:11:03 GM 5 INDEPENDENT 169
6 TABOADA LOPEZ, AURELIO 01:12:37 GM 6 STIKAFUL 115
7 VILLANUEVA CAMPO, JOSE MANUEL 01:12:49 GM 7 INDEPENDENT 158
8 DE MAS, ANDREU 01:13:22 GM 8 INDEPENDENT 226
9 GONZALEZ DIAZ, FAUSTINO 01:13:48 GM 9 INDEPENDENT 021
10 AMOROS ROMAGOSA, PABLO 01:14:23 GM 10 STIKAFUL 231
11 VALERA MUÑOZ, ANGEL 01:14:24 GM 11 DIMONIS 065
12 GARCIA PONS, MARC 01:14:28 GM 12 INDEPENDENT 237
13 ESCUDERO GONZALEZ, JESÚS 01:14:40 GM 13 RUNNING VIGIA 189
14 TORRAS BOMBARDÓ, ALBERT 01:15:50 GM 14 ATENA ESPORTS 193
15 DIEZ DE LOS RIOS GARCIA, JOSE ANTO 01:16:20 GM 15 CLUB ESPORTIU PICORNELL 202
16 CEBRIAN CAMPÀ, PAU 01:16:22 GM 16 SERRA MARINA ALELLA 019
17 JUAN SALLES, DANIEL 01:16:24 GM 17 TRIATLO BCN-TRIFORFUN 036
18 SADURNI MORETA, CARLOS 01:16:26 GM 18 GRANADO´S TEAM 099
19 CALLEJO GARCIA, JAVI 01:16:27 GM 19 DIMONIS 072
20 RIERA VARGAS, JORDI 01:16:33 GM 20 TRIATLO BICISPRINT 077
21 TOMAS LOPEZ-DORIGA, CARLES 01:16:36 GM 21 C.N.CATALUNYA 191
22 PI MIRA, JAUME 01:17:00 GM 22 INDEPENDENT 125
23 VISMARA, SIMONE 01:17:12 GM 23 INDEPENDENT 051
24 CASTELLS LAFARGA, ORIOL 01:17:14 GM 24 INDEPENDENT 039
25 BAYES GIL, DAVIT 01:17:22 GM 25 A.E. MATXACUCA 136
26 PI BOLTA, SERGI 01:18:18 GM 26 C.N.CATALUNYA 126
27 CARREÑO QUERO, JOSE 01:18:28 GM 27 DIMONIS 064
28 GARCIA VALLEJO, MANEL RAFEL 01:18:36 GM 28 CEGUB 113
29 NOFUENTES GUILLÉN, MANEL 01:18:45 GM 29 INDEPENDENT 117
30 FAMADAS, JORDI 01:19:10 GM 30 INDEPENDENT 180
31 NADAL GELADA, XAVIER 01:19:27 GM 31 CORREDORS.CAT 239
32 PEREZ PRIOR, JOSE LUIS 01:19:33 GM 32 INDEPENDENT 142
33 PALET PUIG, CLIMENT 01:19:43 GM 33 PANTAURELLS TERRASSA 030
34 COMINO BAOS, SERGIO RAUL 01:19:45 GM 34 PENYA FONDISTES BADALONA 014
35 ORIOL ORPINELL, JOAN 01:19:54 GM 35 FC BARCELONA 093
36 CLAVERO APARICIO, MANUEL 01:20:29 GM 36 INDEPENDENT 212
37 LIGERO RUBIO, PEDRO 01:20:48 GM 37 CLUB ESPORTIU PICORNELL 216
38 RAYMOND DE LA NOUGARED MARQUÉS, AND 01:20:50 GM 38 C.N.CATALUNYA 211
39 JIMENEZ DIAZ, TONI 01:21:22 GM 39 INDEPENDENT 063
40 FERNANDEZ MORALES, JOSE LUIS 01:21:53 GM 40 INDEPENDENT 123
41 BENITO HERNÁNDEZ, CRISTIAN 01:22:11 GM 41 INDEPENDENT 149
42 MASDEU RODON, JORDI 01:22:29 GM 42 INTEMPERIE 233
43 ROQUETA GUILLÉN, JORDI 01:23:11 GM 43 INDEPENDENT 084
44 MAIMÍ GIRBAL, JORDI 01:23:27 GM 44 INDEPENDENT 087
45 PARRA MORA, ANTONIO 01:23:58 GM 45 PRATENC AC 127
46 CUEVAS MARTI, LAIA 01:24:07 FGF 1 INDEPENDENT 242
47 GALCERAN TROYA, FERRAN 01:24:11 GM 46 CLUB NATACIÓ SABADELL 057
48 LÓPEZ GÓMEZ, DANIEL 01:24:24 GM 47 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 020
49 SAULA JUBANY, ALBERT 01:24:37 GM 48 EL GENOLL PINÇAT 074
50 MOJICA MARTINEZ, TONI 01:24:47 GM 49 INDEPENDENT 182
51 COLLAZO GIBANEL, SERGI 01:25:06 GM 50 INDEPENDENT 088
52 MUÑOZ BASSEDAS, GERMAN 01:25:20 GM 51 CORREDORS.CAT 119
53 ESCALE, JOAN 01:25:24 GM 52 INDEPENDENT 044
54 LLENAS MARTINEZ, JAUME 01:25:27 GM 53 CORREDORS VILANOVA DEL VALLES 153
55 COSTA ARTIGAS, JOAN 01:25:29 GM 54 INDEPENDENT 139
56 RUIZ DOMINGUEZ, JOSE LUIS 01:25:53 GM 55 CORREDORS.CAT 097
57 ALEMANY MATEU, FRANCESC 01:25:55 GM 56 CORREDORS.CAT 034
58 ROCA SAFONT, ISRAEL 01:26:13 GM 57 INDEPENDENT 124
59 MARIN ALONSO, XAVIER 01:26:19 GM 58 ATLETIC FLORESTA 132
60 AGUSTÍ GARCIA, JORDI 01:26:20 GM 59 INDEPENDENT 004
61 CHICO ROCA, LLUÍS 01:26:44 GM 60 INDEPENDENT 183
62 DUQUESNOY, PIERRE-YVES 01:27:09 GM 61 INDEPENDENT 089
63 GRAÑÉN VALLS, JOAQUIM 01:27:13 GM 62 CORREDORS.CAT 043
64 RUIZ CASTILLEJO, CARLES 01:27:24 GM 63 SPORT CICLISTA BETULO 135
65 APARICIO SANZ, TONI 01:27:49 GM 64 INDEPENDENT 120
66 MONTESINOS DART, VICENTE 01:27:51 GM 65 INDEPENDENT 008
67 CANCIO TRUJILLO, JOSEP MANUEL 01:27:52 GM 66 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 003
68 CREIXELL, PERE 01:28:01 GM 67 INDEPENDENT 050
69 ROCA SEGURA, AGUSTI 01:28:04 GM 68 C.A.MOLLET 037
70 ESPIERRIZ LANCETA, CARLES 01:28:16 GM 69 INDEPENDENT 026
71 SANCHEZ MARTINEZ, JORDI 01:28:23 GM 70 SOM-HI ! 080
72 TELLEZ GALLEGO, MIGUEL 01:28:32 GM 71 RUNNING VIGIA 188
73 FERNANDEZ RIERA, BORJA 01:28:44 GM 72 INDEPENDENT 143
74 CAMPS, FRANCESC 01:28:56 GM 73 INDEPENDENT 047
75 FERNÁNDEZ PORTERO, JOAN 01:28:59 GM 74 CORREDORS.CAT 165
76 BORREGO GONZALEZ, JOSE MARIA 01:29:10 GM 75 CORREDORS.CAT 015
77 JOLIS LEON, JORDI 01:29:24 GM 76 INDEPENDENT 086
78 FERRER PLANA, PITO 01:29:25 GM 77 REGENCOS 217
79 VIZCAINO NAVARRO, SERGI 01:29:42 GM 78 PENYA FONDISTES BADALONA 060
80 FERNANDEZ CAMBARA, LAURA 01:29:42 FGF 2 PENYA FONDISTES BADALONA 258
81 BENITEZ RAMOS, ROGELIO 01:29:43 GM 79 INDEPENDENT 236
82 CABALLERO CASANOVAS, ALEX 01:29:45 GM 80 INDEPENDENT 011
83 PONSA I HERRERA, FRANCESC 01:29:46 GM 81 CÓRRER ENS MOLA 098
84 GÓMEZ URÉNDEZ, JOSE 01:29:47 GM 82 TEAM CRACKS 129
85 MARTÍ CASSÉ, JORDI 01:29:47 GM 83 INDEPENDENT 069
86 MOLINER GARRUDO, JORDI 01:29:49 GM 84 VO2 049
87 HOMS ALSINA, TONI 01:29:56 GM 85 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 009
88 RUBAU TRAYTER, QUIM 01:30:03 GM 86 REGENCOS 219
89 MUÑOZ CHAÍN, JOSÉ LUIS 01:30:05 GM 87 INDEPENDENT 110
90 ROLDÁN LUQUE, ANTONIO 01:30:19 GM 88 CORREDORS.CAT 227
91 NAVARRO SANJUAN, MIQUEL ANGEL 01:30:36 GM 89 LLINAS FRUITS 013
92 MORÓN ROVIRA, PEP 01:30:42 GM 90 INDEPENDENT 230
93 LATORRE NIETO, QUIQUE 01:30:58 GM 91 PRATENC AC 122
94 CASALS CENTELLAS, JOSEP 01:31:21 GM 92 CORREDORS VILANOVA DEL VALLES 154
95 GAMARRA BENITEZ, SILVIA 01:31:27 FGF 3 INDEPENDENT 276
96 MANCEBO ALVAREZ, ANGEL 01:31:49 GM 93 CORREDORS.CAT 187
97 ALBALA PARRA, RAFAEL 01:31:50 GM 94 CORREDORS.CAT 203
98 PARDO, LLUIS 01:32:10 GM 95 INDEPENDENT 032
99 MARTINEZ ANDREU, FRANCESC 01:32:23 GM 96 UEC GRÀCIA 079
100 ARRIBAS VALENCIA, JORDI 01:32:29 GM 97 LOS ENFERMOS 017
101 SIURANETA VICENTE, JOAN 01:33:00 GM 98 INDEPENDENT 066
102 VILLEGAS FORN, NÚRIA 01:33:05 FGF 4 INDEPENDENT 279
103 PUIG VINARDELL, KARLI 01:33:43 GM 99 FONDISTES VILASSAR DE DALT 058
104 MARTÍNEZ GIL, ALBA 01:33:53 FGF 5 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 248
105 PASCUAL REIXACH, XAVIER 01:33:53 GM 100 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 027
106 CASAMAJÓ CANALS, MARTÍ 01:34:15 GM 101 CENTRE EXCURSIONISTA VILASSAR 171
107 PLANA MONTSERRAT, JORDI 01:34:29 GM 102 INDEPENDENT 107
108 VIZERN CARBALLÉS, CARLES 01:35:26 GM 103 MADTEAM 205
109 XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL 01:35:28 GM 104 CORREDORS.CAT 075
110 GARCÍA MÚJICA, SERGIO 01:35:53 GM 105 INDEPENDENT 225
111 DOMINGO CASANELLAS, DAVID 01:36:00 GM 106 CENTRE EXCURSIONISTA D´ALELLA 022
112 FONT JORBA, EDUARD 01:36:00 GM 107 INDEPENDENT 209
113 MEMBRADO BOADA, CARLES 01:36:02 GM 108 SERRA MARINA ALELLA 206
114 ROGERO MARTIN, ROBERT 01:36:03 GM 109 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 102
115 SAPERAS PEREZ, JOAN 01:36:11 GM 110 INDEPENDENT 223
116 CUIXART CASAS, JOSEP 01:36:24 GM 111 CENTRE EXCURSIONISTA D´ALELLA 091
117 PIE PUIGDOMENECH, JOAN 01:36:26 GM 112 INDEPENDENT 112
118 NUÑEZ LOPEZ, ERIKA 01:36:28 FGF 6 INDEPENDENT 251
119 DIAZ EPOSITO, NICO 01:36:31 GM 113 LOS ENFERMOS 016
120 LLAURADÓ CABEZAS, JOAN 01:36:31 GM 114 INDEPENDENT 048
121 ENCINA ALSINA, ALBERT 01:36:42 GM 115 CLUB ATLETIC ARENYS DE MUNT 095
122 SABORIDO MARTINEZ, JUAN 01:36:44 GM 116 L´AIRE SPORT 140
123 SOLE SABATE, SONIA 01:36:46 FGF 7 INDEPENDENT 245
124 SANCHEZ DE LA BLANCA PEÑA, MARCOS 01:36:59 GM 117 INDEPENDENT 114
125 SIMARRO FERRÉ, ORIOL 01:37:10 GM 118 CORREDORS.CAT 147
126 MARIN PARELLADA, ANTONI 01:37:26 GM 119 C.A.E.S.P. 173
127 CARCASÓ I DÍAZ, JORDI 01:37:31 GM 120 CÓRRER ENS MOLA 090
128 PUIG ANALLA, DIEGO 01:38:06 GM 121 CORREDORS.CAT 001
129 PEREZ SOBRINO, TIKU 01:38:07 GM 122 INDEPENDENT 151
130 MAURI ROLDÁN, CARLES 01:38:15 GM 123 INDEPENDENT 029
131 DAZA MILLER, MICHAEL 01:38:21 GM 124 INDEPENDENT 005
132 FELIP BENACH, MARISOL 01:38:26 FGF 8 INTEMPERIE 298
133 SÁNCHEZ GUZMÁN, NICOLÁS 01:38:36 GM 125 INDEPENDENT 101
134 GOMEZ VILARDEBO, JESUS 01:38:42 GM 126 INDEPENDENT 228
135 FERNANDEZ MUNOZ, MARIA DEL MAR 01:38:49 FGF 9 INDEPENDENT 255
136 ARROJO MARTINEZ, JOSEP MARIA 01:39:05 GM 127 INDEPENDENT 196
137 VINARDELL PEREZ, LLUIS 01:39:06 GM 128 INDEPENDENT 172
138 SERRA ARTIGAS, JOSEP 01:39:10 GM 129 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 103
139 FERNANDEZ BRENES, JUANJO 01:39:15 GM 130 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 054
140 LACUESTA PRAT, MARC 01:39:15 GM 131 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 256
141 CÁCERES SÁNCHEZ, MIGUEL 01:39:20 GM 132 INDEPENDENT 033
142 ALBALADEJO BLANCO, JORDI 01:39:23 GM 133 INDEPENDENT 085
143 RODRIGO DIZ, GUILLERMO 01:39:35 GM 134 INDEPENDENT 221
144 COSTA, ANDREA 01:39:37 GM 135 INDEPENDENT 042
145 MAMANI CARTAGENA, WILLFREDO 01:39:38 GM 136 INDEPENDENT 002
146 FIGUERES AYMAR, JAUME 01:39:42 GM 137 INDEPENDENT 010
147 NAVARRO MARTINEZ, JAVIER 01:39:44 GM 138 LOS CUÑAOS 161
148 PARRA SIERRA, MIGUEL ANGEL 01:39:49 GM 139 INDEPENDENT 083
149 ROMEU BARBANY, ANTONIU 01:39:52 GM 140 CORREDORS.CAT 056
150 CASADO DE LA IGLESIA, PACO 01:39:53 GM 141 INDEPENDENT 199
151 TRENAS HINOJOSA, BLANCA 01:39:53 FGF 10 ADIDAS DOMINGO CATALAN 281
152 DUARTE CANDAU, BETANIA 01:39:54 FGF 11 REGENCOS 296
153 ABASCAL GARCIA, ELOY 01:39:56 GM 142 INDEPENDENT 220
154 SAAVEDRA NIETO, MANUEL 01:40:04 GM 143 INDEPENDENT 181
155 RADFORD, JORGE 01:40:11 GM 144 INDEPENDENT 118
156 RUIZ RUIZ, VICTOR MANUEL 01:40:12 GM 145 INDEPENDENT 194
157 DE LA CRUZ, FRANCISCO 01:40:15 GM 146 INDEPENDENT 025
158 CRUZ RIUS, OSCAR 01:40:21 GM 147 PENYA FONDISTES BADALONA 081
159 CASTELLS BOCANEGRA, JORDI 01:40:28 GM 148 INDEPENDENT 031
160 GALLEGO JANSÀ, ALBERT 01:40:49 GM 149 CORREDORS.CAT 061
161 SERRANO ALCARAZ, JORDI 01:40:52 GM 150 CENTRE EXCURSIONISTA VILASSAR 168
162 SERRANO BERNAT, XAVI 01:41:05 GM 151 INDEPENDENT 046
163 PEREZ POVEDA, AGUSTIN FCO. 01:41:11 GM 152 PENYA FONDISTES BADALONA 041
164 LLADO ROYO, JORDI 01:42:15 GM 153 INDEPENDENT 111
165 JIMÉNEZ CALVO, FRANCISCO 01:42:16 GM 154 MAIMAKANSU 108
166 GOMEZ FERRAN, RUTH 01:42:17 FGF 12 MAIMAKANSU 264
167 LAFITTE PLANAS, XAVIER 01:42:19 GM 155 INDEPENDENT 012
168 RODRIGUEZ ROSELL, PERE 01:42:23 GM 156 INDEPENDENT 106
169 MONTESÓ JUMILLA, VÍCTOR 01:42:42 GM 157 INDEPENDENT 204
170 VINYALS REIXACHS, ANTONI 01:42:46 GM 158 INDEPENDENT 197
171 SEGURA PEREZ, LUCÍA 01:42:51 FGF 13 SERRA MARINA ALELLA 277
172 SEBASTIAN GLERA, ANTONIA 01:43:01 FGF 14 INDEPENDENT 280
173 ENGUITA CASALS, ANGEL 01:43:05 GM 159 INDEPENDENT 175
174 GALINDO INSA, DAVID 01:43:06 GM 160 SGPH RUNNERS 214
175 IBAÑEZ ARROYO, ALBERT 01:43:25 GM 161 PENYA FONDISTES BADALONA 073
176 GONZALEZ CAMPOS, VANESSA 01:43:39 FGF 15 INDEPENDENT 267
177 GONZALEZ CAMPOS, SERGIO 01:43:39 GM 162 INDEPENDENT 131
178 GÓMEZ PAU, ÒSCAR 01:43:44 GM 163 CLUB ESPORTIU PICORNELL 134
179 CARRASCO PUCHOL, IVAN 01:43:55 GM 164 LOS ENFERMOS 176
180 BAGUÉ PIETX, JOAN 01:44:13 GM 165 INDEPENDENT 121
181 DÍAZ MANERO, ROSA 01:44:28 FGF 16 LOS ENFERMOS 268
182 MARTÍ GARÍN, DANIEL 01:44:32 GM 166 INDEPENDENT 024
183 JOVÉ PRATS, RICARD 01:44:47 GM 167 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 092
184 TAMUDO VELO, JOSE 01:44:59 GM 168 INDEPENDENT 162
185 GONZALEZ MAHILLO, MARIO FELIPE 01:45:10 GM 169 SECCIO TRIATLO PIRI 201
186 SUBIRANA RENOM, JORDI 01:45:57 GM 170 INDEPENDENT 207
187 RENART ZAMORA, XEVI 01:46:24 GM 171 REGENCOS 218
188 MARTIN MARIÑO, IVAN 01:46:31 GM 172 INDEPENDENT 138
189 GRACIA LOTE, MERCEDES 01:46:33 FGF 17 RUA 294
190 YESTE GONZÁLEZ, JOSE MANUEL 01:46:48 GM 173 INDEPENDENT 215
191 BALLABRIGA GARCIA, SANDRA 01:47:02 FGF 18 STIKAFUL 241
192 GALBANY FABREGAS, SALVADOR 01:47:26 GM 174 INDEPENDENT 179
193 BADIA GARCÍA, ANGELINA 01:47:41 FGF 19 CLUB EXCURSIONISTA TEIA 247
194 ROCHA IÑIGO, HÈLIA 01:47:56 FGF 20 CN MATARÓ 283
195 ORTIZ, PERE 01:48:14 GM 175 INDEPENDENT 130
196 REGAÑAS FLORES, JOSE ANDRES 01:48:18 GM 176 INDEPENDENT 116
197 PONS ANDRÉS, ROGER 01:49:05 GM 177 INDEPENDENT 045
198 DIAZ VILCHIS, ADELAIDA 01:49:07 FGF 21 INDEPENDENT 271
199 MALLOFRÉ FARRÓ, ROGER 01:49:18 GM 178 INDEPENDENT 174
200 PLANAS, ALEX 01:49:50 GM 179 INDEPENDENT 224
201 ROURA PLANAS, ALBERT 01:51:28 GM 180 MAIMAKANSU 035
202 GARROTE BORRULL, RAUL 01:51:30 GM 181 CORREDORS.CAT 070
203 BADOSA PADILLA, ELISEU 01:51:39 GM 182 INTEMPERIE 235
204 URRÚTIA AZCON, MONICA 01:52:06 FGF 22 INDEPENDENT 300
205 IGLESIAS RUMI, JAVIER 01:52:13 GM 183 INDEPENDENT 100
206 CASALS MARTÍNEZ, JOSEFINA 01:52:22 FGF 23 INDEPENDENT 286
207 SERRANO SALIDO, JOAN 01:52:34 GM 184 TIRA TU SI VOLS 156
208 MATAMOROS LOPEZ, RAUL 01:52:36 GM 185 RUNNING VIGIA 185
209 REGA TALLON, MANEL 01:52:45 GM 186 INDEPENDENT 076
210 ANGUERA FERRANDEZ, JORDI 01:52:48 GM 187 INDEPENDENT 240
211 GUEMBE SUESCUN, MARISA 01:53:15 FGF 24 INDEPENDENT 297
212 ANCOCHEA MILLET, SONIA 01:53:21 FGF 25 CENTRE EXCURSIONISTA D´ALELLA 270
213 DE DIEGO ESTRADA, DAVID 01:54:08 GM 188 BE HAPPY 159
214 GIRONA BRUGAL, EDUARD 01:54:14 GM 189 INDEPENDENT 071
215 COS MORERA, ANNA 01:54:57 FGF 26 CORREDORS.CAT 246
216 GIL ARBOS, JACINT 01:54:57 GM 190 C.A.RUNNING 006
217 OLIVELLA PUJOL, JORDI 01:54:58 GM 191 ADIDAS DOMINGO CATALAN 166
218 LÓPEZ VILALTA, ENRIC 01:54:58 GM 192 INDEPENDENT 198
219 RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN MANUEL 01:54:58 GM 193 PENYA FONDISTES BADALONA 040
220 CABALLERO PARIENTE, JOSE MANUEL 01:54:59 GM 194 CENTRE EXCURSIONISTA D´ALELLA 028
221 VIDAL FORASTÉ, XAVIER 01:54:59 GM 195 INDEPENDENT 148
222 PEDROS PEREZ, MIQUEL 01:55:02 GM 196 INDEPENDENT 238
223 SANZ LANAO, OLGA 01:55:03 FGF 27 CLUB ESPORTIU PICORNELL 266
224 RUIF FERNANDEZ, FCO. JAVIER 01:55:08 GM 197 INDEPENDENT 078
225 CASANOVAS HERNÀNDEZ, ISMAEL 01:55:08 GM 198 INDEPENDENT 068
226 MALLOL PERICH, RICARDO 01:55:39 GM 199 U.A.RUBÍ 150
227 BARBERÁ BEJERANO, YOLANDA 01:55:42 FGF 28 CORREDORS.CAT 295
228 ESTRADA, DANI 01:56:04 GM 200 INDEPENDENT 096
229 ANDREO MARTINEZ, RAMON 01:56:40 GM 201 PENYA FONDISTES BADALONA 155
230 LOZANO MENDEZ, MANUEL 01:56:47 GM 202 INDEPENDENT 282
231 ANCOCHEA MILLET, BERNAT 01:56:59 GM 203 INDEPENDENT 152
232 GRAU MAYR, CARLES 01:57:01 GM 204 INDEPENDENT 023
233 DIAZ ABRIL, SANDRA 01:57:28 FGF 29 ADIDAS DOMINGO CATALAN 269
234 ORTEGA BATLLORI, JUANJO 01:58:03 GM 205 INDEPENDENT 208
235 HERSEY, ERIC 01:58:38 GM 206 INDEPENDENT 222
236 CERDÀ LAFONT, MARTA 01:58:59 FGF 30 C.N.CATALUNYA 289
237 VALLES MAESTRO, SILVIA 01:59:00 FGF 31 INDEPENDENT 299
238 LECUMBERRI GÓMEZ, CATI 02:00:11 FGF 32 INDEPENDENT 290
239 NAVARRO GARCIA, ALBERTO 02:00:20 GM 207 INDEPENDENT 055
240 CANDELERA GONZALEZ, ANNA 02:00:53 FGF 33 INDEPENDENT 243
241 MAURELL MONGAY, JOAN 02:01:37 GM 208 INDEPENDENT 052
242 TORRES BALLART, MARIA JOSE 02:01:48 FGF 34 CENTRE EXCURSIONISTA D´ALELLA 293
243 CANO BLANCO, PEDRO 02:02:50 GM 209 LOS ENFERMOS 157
244 CLAPERS, MAR 02:03:03 FGF 35 STIKAFUL 285
245 TAYLOR, RYAN 02:03:38 GM 210 INDEPENDENT 170
246 COMPANY GANDIA, MILAGROS 02:04:34 FGF 36 INDEPENDENT 261
247 ESBRÍ SOLANAS, IGNASI 02:04:47 GM 211 INDEPENDENT 213
248 TRALLERO, CARLES 02:07:39 GM 212 INDEPENDENT 192
249 COMAS STOKES, EVA 02:07:56 FGF 37 SERRA MARINA ALELLA 288
250 PORTILLO GALINDO, EVA MARIA 02:08:05 FGF 38 INDEPENDENT 262
251 RUIZ BELMONTE, PEDRO 02:08:06 GM 213 L´AIRE SPORT 200
252 URRERO LÓPEZ, TENSI 02:08:45 FGF 39 CORREDORS.CAT 257
253 MARTINEZ FELIX, SANDRA 02:10:02 FGF 40 STIKAFUL 244
254 SAIZ MARTINEZ, JOAQUIN 02:10:12 GM 214 INDEPENDENT 167
255 ORTEGA LOPEZ, DAVID 02:11:08 GM 215 FORTASEX RUNNING 144
256 CASTILLO SALVA, JOAN 02:11:53 GM 216 APA ANEM-HI 007
257 JIMENEZ ZAMORA, SONIA 02:12:00 FGF 41 RUNNING VIGIA 186
258 MUÑOZ MINGUEZ, EMMA 02:14:45 FGF 42 INDEPENDENT 274
259 MONCASI SOLA, ALEX 02:14:45 GM 217 INDEPENDENT 145
260 DURAN CORDERROURE, DANIEL 02:16:02 GM 218 INDEPENDENT 137
261 PERSONAL FERNANDEZ, JUAN MANUEL 02:16:04 GM 219 TRIBIKE FACTORY 177
262 SIMARRO VALLS, BELÉN 02:16:04 FGF 43 INDEPENDENT 273
263 PLATERO GOMEZ, LLUÍS 02:16:04 GM 220 INDEPENDENT 082
264 SANTOS FIGUERO, MARISA 02:16:04 FGF 44 INDEPENDENT 253
265 LOPEZ RODRIGUEZ, SILVIA 02:16:04 FGF 45 INDEPENDENT 263
266 SERRANO PERONA, MARIA JOSE 02:16:04 FGF 46 INDEPENDENT 252
US ESPEREM L'ANY VINENT