GENERAL CURSA LLARGA 20.900 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal Diploma
     1 MENENDEZ RAMIREZ, PERE              01:34:08 01:34:08   M L1M      1 A.E. VACARISSES CORRE           0069    diploma
     2 COMANAS, GEORGEL                    01:40:03 01:40:03   M L3M      1 MONISTROL RUNNING               0068    diploma
     3 PRATS VILA, JAN                     01:41:41 01:41:40   M L1M      2                                 0088    diploma
     4 SANS PERARNAU, ALBERT               01:44:11 01:44:10   M L3M      2 AMICS DE RELLINARS              0011    diploma
     5 SALVATELLA RENART, ALBERT           01:47:05 01:47:04   M L2M      1                                 0115    diploma
     6 MURCIANO REBULLIDA, XAVIER          01:48:19 01:48:14   M L2M      2                                 0096    diploma
     7 GIL RODRIGUEZ, PAU                  01:48:24 01:48:22   M L1M      3                                 0025    diploma
     8 SANTOS LLAMAS, SENI                 01:51:10 01:51:09   M L3M      3 GILI TRAIL                      0099    diploma
     9 NICOLAS FERNANDEZ, ROBERTO          01:51:23 01:51:21   M L3M      4 TRIATLÓ TERRASSASPORTS          0078    diploma
    10 PEREZ GUTIERREZ, SANTI              01:52:04 01:52:02   M L2M      3 UNIÓ EXCTA. MATADEPERA          0117    diploma
    11 HERENCIA SANCHEZ, XAVIER            01:52:16 01:52:14   M L3M      5 TRIATLÓ TERRASSASPORTS          0005    diploma
    12 AVELLANEDA LOPEZ, CESAR             01:52:50 01:52:43   M L4M      1 C.F. VILADECAVALLS              0050    diploma
    13 BEL BENEYTO, ALBERT                 01:52:58 01:52:56   M L3M      6                                 0009    diploma
    14 MUÑOZ BUENO, ALBERT                 01:54:13 01:54:12   M L2M      4 CLUB NATACIÓ RUBÍ               0030    diploma
    15 MOCHOLI GIBERT, RUBEN               01:55:53 01:55:46   M L3M      7 SATURDAYS PIXAPINS              0018    diploma
    16 ROSET RIERA, LLUC                   01:55:56 01:55:54   M L2M      5                                 0053    diploma
    17 PEREZ CARMONA, MANUEL               01:57:31 01:57:29   M L4M      2 C.F. VILADECAVALLS              0015    diploma
    18 BERMUDEZ RUBIO, DANIEL              01:58:07 01:58:04   M L3M      8 ELITE TEAM                      0010    diploma
    19 SANCHO SANCHEZ, DANIEL              01:58:24 01:58:13   M L2M      6                                 0043    diploma
    20 FIGA MALGOSA, MIQUEL                01:58:37 01:58:34   M L2M      7                                 0081    diploma
    21 ALONSO PASCUAL, ADRIA               01:58:52 01:58:51   M L2M      8                                 0119    diploma
    22 MARTINEZ ROMERO, XAVIER             02:01:03 02:01:01   M L3M      9 CAPITAN TRAIL                   0006    diploma
    23 SOSPEDRA GARCIA, MIQUEL             02:01:51 02:01:43   M L3M     10                                 0092    diploma
    24 MALAGA MEZQUITA, DAVID              02:01:52 02:01:42   M L3M     11                                 0075    diploma
    25 BLANCH VERNET, MARIONA              02:02:04 02:01:59   F L2F      1                                 0026    diploma
    26 LUQUE MORENO, DANIEL                02:02:12 02:02:02   M L3M     12                                 0048    diploma
    27 GARCIA SOLER, FRANK                 02:02:37 02:02:35   M L4M      3 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ              0033    diploma
    28 MORENO MORALES, JOSE                02:02:55 02:02:50   M L3M     13 CORREDORS POLINYÀ               0042    diploma
    29 LOPEZ VILLEN, ALFONSO               02:03:00 02:02:53   M L3M     14 C.F. VILADECAVALLS              0061    diploma
    30 MOLINA LARA, JOSE MARIA             02:03:11 02:03:06   M L4M      4 ELITE TEAM                      0034    diploma
    31 SERO ALSINA, MARC                   02:03:32 02:03:28   M L3M     15 CENTRE EXCTA. RELLINARS         0070    diploma
    32 MARCUAL, JOSEP                      02:03:41 02:03:38   M L4M      5                                 0105    diploma
    33 BROSSA ENRIQUE, ALEXANDRE           02:03:57 02:03:55   M L3M     16                                 0012    diploma
    34 CORPAS MORALES, XAVIER              02:03:58 02:03:56   M L4M      6 GILI TRAIL                      0112    diploma
    35 SACEDON VIVAS, ALEJANDRO            02:04:01 02:03:56   M L2M      9 C.A. SPIRIDON                   0079    diploma
    36 JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO              02:04:15 02:04:11   M L3M     17 DRINKTEAMBIKE                   0036    diploma
    37 CLAVELL JORBA, POL                  02:04:16 02:04:13   M L2M     10                                 0080    diploma
    38 TOLEDO AGUILERA, JOSE               02:05:08 02:05:01   M L3M     18 SATURDAYS PIXAPINS              0019    diploma
    39 SCHILLACI, EUGENIO                  02:06:01 02:05:56   M L2M     11 CLUB NATACIÓ TERRASSA           0003    diploma
    40 ROSET CRUZ, SERGI                   02:06:40 02:06:33   M L2M     12                                 0058    diploma
    41 LOPEZ MORILLO, DAVID                02:07:28 02:07:25   M L2M     13                                 0052    diploma
    42 GUTIERREZ MARIN, JAVIER             02:07:30 02:07:23   M L3M     19 C.F. VILADECAVALLS              0066    diploma
    43 SUAREZ SILVA, DAVID                 02:09:39 02:09:35   M L4M      7                                 0040    diploma
    44 VALLS BARTOLL, SERGI                02:09:55 02:09:49   M L2M     14                                 0071    diploma
    45 MORERA VALLS, JOAN                  02:10:02 02:09:53   M L3M     20                                 0093    diploma
    46 SALLES CARRAMIÑANA, RAFAEL          02:10:17 02:10:10   M L4M      8 SATURDAYS PIXAPINS              0020    diploma
    47 AVELLANEDA MALGOSA, IGNASI          02:10:52 02:10:48   M L2M     15                                 0082    diploma
    48 CALSO NAVARRETE, MIGUEL ANGEL       02:11:29 02:11:25   M L4M      9                                 0114    diploma
    49 BUSQUE ELIAS, FRANCESC              02:11:36 02:11:25   M L3M     21                                 0007    diploma
    50 FABRA SOLER, LLUIS                  02:12:27 02:12:19   M L4M     10 AMICS ATLETISME BAGÀ            0122    diploma
    51 GILABERT PALLISSO, ALBERT           02:12:32 02:12:24   M L4M     11                                 0097    diploma
    52 TORRA BUSCART, RAMON                02:12:55 02:12:46   M L4M     12                                 0054    diploma
    53 PORTUGAL ALARCON, SANTI             02:13:16 02:13:09   M L2M     16                                 0076    diploma
    54 GALOUYE, MATTHIEU                   02:13:37 02:13:32   M L2M     17 PRORUNNERS                      0111    diploma
    55 MAMPEL GIBERT, RICARD               02:13:45 02:13:40   M L2M     18                                 0008    diploma
    56 DIANA HERRERA, ALBERTO              02:14:05 02:13:56   M L3M     22 CLUB NATACIÓ TERRASSA           0118    diploma
    57 GIL MARTINEZ, JORDI                 02:14:08 02:14:02   M L4M     13                                 0032    diploma
    58 BARRERA GALANTE, RAMON              02:14:13 02:14:09   M L3M     23                                 0035    diploma
    59 FIGA MALGOSA, SILVIA                02:15:15 02:15:09   F L2F      2                                 0083    diploma
    60 BOSCH JANER, FALET                  02:15:19 02:15:17   M L4M     14 CENTRE EXCTA. DE RUBÍ           0017    diploma
    61 CABALLERO MORALES, FERNANDO         02:15:39 02:15:38   M L2M     19 WARRIORS TEAM                   0087    diploma
    62 GARCIA GUILLEN, XAVIER              02:15:47 02:15:39   M L2M     20 LA CARENA                       0039    diploma
    63 FORTE NOVELLA, PEP                  02:17:01 02:16:07   M L4M     15 ELITE TEAM                      0004    diploma
    64 ORTIZ VILLANUEVA, CARLES            02:17:32 02:17:30   M L3M     24                                 0023    diploma
    65 BROTO TORREDEMER, CARMINA           02:17:47 02:17:42   F L2F      3                                 0107    diploma
    66 PORTAÑA CHALAR, JOAN                02:18:13 02:18:05   M L4M     16 C.F. VILADECAVALLS              0063    diploma
    67 GARRETA PIÑOL, ROGER                02:18:56 02:18:49   M L2M     21 PANTAURELLS TERRASSA            0037    diploma
    68 VELLERINO GARCIA, JUAN MANUEL       02:19:49 02:19:47   M L2M     22 WARRIORS TEAM                   0062    diploma
    69 RODRIGUEZ ROLDAN, SERGIO            02:19:50 02:19:40   M L3M     25 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA       0029    diploma
    70 SARRATE PRESAS, LLUIS               02:20:22 02:20:15   M L2M     23                                 0106    diploma
    71 MALGOSA BROTO, MARINA               02:20:47 02:20:41   F L2F      4                                 0094    diploma
    72 BAGUENA VILLALOBOS, JUANMA          02:22:04 02:22:01   M L4M     17 CORREDORS POLINYÀ               0072    diploma
    73 HERNANDEZ GUDIÑO, JOAN CARLES       02:23:36 02:23:31   M L4M     18 CLUB NATACIÓ RUBÍ               0028    diploma
    74 MEDINA ALCOJOR, JULIA               02:23:58 02:23:53   F L3F      1 C.A. SPIRIDON                   0060    diploma
    75 AVENDAÑO MORALES, FCO. JAVIER       02:24:52 02:24:47   M L3M     26 C.A. SPIRIDON                   0047    diploma
    76 CORTES FERRERO, PACO                02:25:22 02:25:15   M L3M     27 A.E. VACARISSES CORRE           0013    diploma
    77 MAS ABELLAN, JORDI                  02:28:02 02:27:57   M L4M     19 RUNPARADÍS                      0001    diploma
    78 PALOMAR ALCARAZ, ADRIA              02:29:54 02:29:44   M L3M     28 RUNNERS ESPANYOL                0103    diploma
    79 GARCIA VALENCIA, MELI               02:31:09 02:31:03   F L3F      2 C.A. SPIRIDON                   0049    diploma
    80 ROURA ROCA, ROGER                   02:32:23 02:32:17   M L2M     24 CENTRE EXCTA. RELLINARS         0123    diploma
    81 MALGOSA ALONSO, LAIA                02:32:24 02:32:18   F L2F      5 CENTRE EXCTA. RELLINARS         0031    diploma
    82 FERRER PEREZ, ALBERT                02:32:46 02:32:40   M L3M     29 QKS DE LLUM                     0120    diploma
    83 GOMÀ PUJOL, JOSEP LLUIS             02:32:47 02:32:40   M L4M     20 INDEPENDENT                     0121    diploma
    84 UTRERA CAMPO, ALEJANDRO             02:34:23 02:34:22   M L4M     21                                 0024    diploma
    85 REIG BROTO, LAURA                   02:36:56 02:36:50   F L2F      6                                 0108    diploma
    86 VAZQUEZ SEVILLA, JOSEAN             02:37:24 02:37:21   M L3M     30 I RUN WITH LEIVA                0116    diploma
    87 MUÑOZ SANCHEZ, ANTONIO              02:38:13 02:38:11   M L4M     22 MORRALLATRAIL                   0113    diploma
    88 SORIANO MORAÑO, BEA                 02:40:18 02:40:13   F L3F      3 CORREDORS POLINYÀ               0044    diploma
    89 VILLALBA GARCIA, SAMANTA            02:40:18 02:40:13   F L3F      4 CORREDORS POLINYÀ               0041    diploma
    90 ARNAL DUESO, IOLANDA                02:41:53 02:41:49   F L4F      1                                 0067    diploma
    91 SANZ MAGRANE, JORDI                 02:41:53 02:41:49   M L4M     23 CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA      0090    diploma
    92 GUADAYOL ROIG, MARC                 02:42:22 02:42:13   M L3M     31                                 0104    diploma
    93 VILA DOSTA, SARA                    02:42:55 02:42:50   F L2F      7                                 0110    diploma
    94 TORRES MONTALBAN, YOLANDA           02:43:39 02:43:31   F L4F      2 C.F. VILADECAVALLS              0021    diploma
    95 CASANELLAS JODAR, JORDI             02:43:44 02:43:34   M L2M     25                                 0014    diploma
    96 OTTOBRINO CAPDEVILA, BORJA          02:47:10 02:47:04   M L2M     26                                 0073    diploma
    97 IZQUIERDO SANCHEZ, PAULA            02:47:10 02:47:04   F L2F      8                                 0074    diploma
    98 VILA ESPINO, ALBERT                 02:47:49 02:47:44   M L4M     24                                 0109    diploma
    99 PONS BRUGERA, JORDI                 02:47:55 02:47:46   M L3M     32 CAN CANDIS 557                  0038    diploma
   100 PARETAS ROSAS, JOSEP                02:47:55 02:47:46   M L3M     33 CLUB CENTRE EXCTA. CALDES DE M  0045    diploma
   101 SATORRAS RAMIREZ, CARLES            02:47:56 02:47:47   M L4M     25 CAN CANDIS 557                  0046    diploma
   102 SERRAT PADROS, JORDI                02:55:51 02:55:47   M L2M     27                                 0098    diploma
   103 MAITRE, BEATRICE                    02:59:11 02:59:06   F L4F      3 CORREDORS.CAT                   0027    diploma
   104 FAU GRIERA, EVA                     03:01:01 03:00:04   F L4F      4 ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL   0084    diploma
   105 ALAGARDA TRAVER, LETICIA            03:07:36            F L2F      9 CENTRE EXCTA. DE TERRASSA       0077    diploma
   106 MALGOSA ALONSO, POL                 03:15:18 03:15:07   M L2M     28 MARIA PETIT RUNNING TEAM        0100    diploma
   107 PETIT VECINO, MARIA                 03:15:19 03:15:06   F L2F     10 MARIA PETIT RUNNING TEAM        0102    diploma
   108 SANCHEZ RODRIGUEZ, DANI             03:15:20 03:15:07   M L2M     29 MARIA PETIT RUNNING TEAM        0101    diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT