| XXXII CURSA POPULAR CASAL FAMILIAR DE VILADECAVALLS 2012 | ||||||||||
|
|
||||||||||
Relació de participants |
||||||||||
| I.I. | Cognoms | Nom | Categoria | Cursa | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C537 | ABELLO HOMS | ARNAU | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | CEIP ROSELLA | |||||
| C313 | ACEYTUNO COMAS | MIGUEL | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C125 | AGUILAR | TONI | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C270 | AGUILAR CHORRO | JAN | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | CULTURA PRACTICA | |||||
| C543 | ALBIAC MARTELLS | PAU | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C35 | ALCARAZ VILLALBA | RAIMUNDO | NASCUTS DEL 1953 AL 1962 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C496 | ALCOLEA MORALES | JAN | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C264 | ALEMANY MARTORELL | TXELL | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C548 | ALGARRA SERNA | POL | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C229 | ALVAREZ GARCIA | ALEX | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C228 | ALVAREZ SALVATIERRA | JUAN CARLOS | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C476 | ANGUITA GARCIA | ANTONIO | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | MOYA TEAM | |||||
| C73 | ARCOS GARRIDO | SANDRA | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C77 | ARCOS MALDONADO | ANDREU | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C211 | ARQUÉ RAMBLA | ESTELA | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C411 | AVELLANEDA TORRES | ALEX | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | U.A. TERRASSA | |||||
| C413 | AVELLANEDA TORRES | VICTOR | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | U.A. TERRASSA | |||||
| C204 | BADIA | ANTONI | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | C. F. VILADECAVALLS | |||||
| C197 | BADIA CODINA | LAIA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | CEIP ROSELLA | |||||
| C198 | BADIA CODINA | MARTÍ | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | CEIP ROSELLA | |||||
| C220 | BADIA GARGANTÉ | MAGÍ | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C218 | BADIA HITO | EMMA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C219 | BADIA HITO | NOEL | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C362 | BALAGUÉ GARCÍA | IRATXE | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C361 | BALAGUÉ GARCÍA | JAVIER | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C355 | BALAGUÉ RUBIO | MIGUEL ÁNGEL | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | BASF | |||||
| C173 | BALLESTEROS ROSA | CARME | NASCUDES DEL 1963 AL 1972 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | CALIFRONIA SPORTS | |||||
| C325 | BANUS GORINA | MARTA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C324 | BANUS GORINA | MIQUEL | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C322 | BANUS GORINA | NURIA | ALEVÍ FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C405 | BARBA VILASECA | DAVID | NASCUTS DEL 1983 AL 1994 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | C. F. VILADECAVALLS | |||||
| C527 | BARO CARRASCO | JOAN | NASCUTS DEL 1953 AL 1962 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | VIRGIN | |||||
| C226 | BARRERA MEDRANO | ANDREA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C461 | BAUTISTA SANAVIA | RICARD | NASCUTS DEL 1983 AL 1994 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INS VILADECAVALLS | |||||
| C332 | BAYO GARCIA | AARON | NASCUTS DEL 1983 AL 1994 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C489 | BERENGUER LOPEZ | IVET | BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C297 | BERNADET PRATS | MUNTSA | NASCUDES DEL 1983 AL 1994 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C535 | BRETONES TORRES | HUG | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C534 | BRETONES TORRES | ONA | INFANTIL FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C306 | BUENO ALVAREZ | JAN | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C305 | BUENO ALVAREZ | MARC | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C318 | BUÑESCH NAVARRO | ADA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C315 | BUÑESCH NAVARRO | ANGEL | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | C. F. VILADECAVALLS | |||||
| C316 | BUÑESCH SERRA | ONA | BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C359 | CABELLO DELGADO | JUAN FRANCISCO | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C382 | CABELLO GONZALEZ | IVAN | INFANTIL MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C38 | CABRERA SÁNCHEZ | RAÜL | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | C.R. VALLPARADIS | |||||
| C45 | CABRERA VALLS | ROGER | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | C.R. VALLPARADIS | |||||
| C547 | CALLEJA BAÑOS | CLAUDIA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C11 | CANAL SERRA | IGNASI | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C480 | CANALS BARDELLA | JOSEP MARIA | NASCUTS ABANS DE 1952 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C379 | CANALS PARELLADA | EMMA | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C441 | CANOSA COBO | MARC | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | ESCOLA DE FUTBOL FC VILADECAVALLS | |||||
| C74 | CAPEL GALINDO | ADRIÀ | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C293 | CARBONELL GONZALEZ | NURIA | NASCUDES DEL 1963 AL 1972 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C356 | CARBONELL PEDREIRA | NEUS | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C406 | CARDELLACH COLLBATALLE | EVA | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C248 | CARNÉ PLANDOLIT | ESTER | ALEVÍ FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C249 | CARNÉ PLANDOLIT | SERGI | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C251 | CARNÉ PLANDOLIT | XAVI | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C256 | CARNÉ RUIZ | JOSEP MARIA | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C396 | CARRASCO HERRAIZ | SERGI | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C410 | CARRERAS FONT | JOAN | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C407 | CARRERAS FONT | MIQUEL | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C438 | CASALS DALMAU | JOSEP MARIA | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C544 | CASAS ANDRES | JORDI | JUVENIL MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C545 | CASAS ANDRES | MERITXELL | ALEVÍ FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | CEIP ROSELLA | |||||
| C79 | CASTAÑE OLMO | PAOLA | BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C565 | CASTRO CROS | PAULA | CADET FEMENÍ | MINI CURSA 3500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C553 | CAZORLA CARRION | CARLOS | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | CN TERRASSA FCV | |||||
| C415 | CENTELLES GOMEZ | SANTI | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C490 | CENTELLES PUYALTO | CARLA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C482 | CENTELLES PUYALTO | PAULA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C283 | CÉSPEDES COLLADO | NACHO | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C135 | CIRERA ANTON | LLUIS | ADULTS MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C354 | CIRERA RAMOS | JULIA | BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | CEIP ROSELLA | |||||
| C217 | CLARAMÓN MAROTO | DANIEL | NASCUTS DEL 1983 AL 1994 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C174 | CLAVEL MATAMALA | DAVID | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | CLUB NATACIÓ MANRESA | |||||
| C84 | COLL TRULLÀS | ARIADNA | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | CLUB TRIATLÓ BADIA DEL VALLÈS | |||||
| C330 | COLORADO FÀBREGUES | GERARD | INFANTIL MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | ESCOLA DE FUTBOL FC VILADECAVALLS | |||||
| C491 | CONESA ABRIL | SERGI | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C477 | CONTRERAS MINGUEZ | BERNA | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | MOYA TEAM | |||||
| C186 | CORBELLA SANTILLANA | ERNEST | NASCUTS DEL 1953 AL 1962 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | TRANSFUGUES TERRASSA | |||||
| C299 | CORBERA GARCIA | SANDRA | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C285 | CORTADA MIRO | MARC | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C506 | CORTES RODRIGUEZ | PAU | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | U.A. TERRASSA | |||||
| C364 | CRUZ CAMBRA | MARTA | JUVENIL FEMENÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C412 | DE IGNACIÓ-SIMÓ CASAS | SONIA | NASCUDES DEL 1963 AL 1972 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C121 | DE LA CALLE REIXACH | URMILA | ALEVÍ FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | CEIP ROSELLA | |||||
| C524 | DE LORENZO VIDAL | MANEL | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C522 | DE LORENZO VIDAL | MERITXELL | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C368 | DE OLMO GARCÍA | MARC | JUVENIL MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C497 | DEL CASTILLO ACEVEDO | JORDI | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | CORREDORS.CAT | |||||
| C99 | DEL MORAL ROLDAN | TONI | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C372 | DEL OLMO SÁNCHEZ | MIGUEL ANGEL | ADULTS MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C436 | DELGADO COMPTE | MARTA | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C290 | DELGADO COMPTE | SANDRA | ADULTS FEMENÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C429 | DELGADO GONZALEZ | JORGE | ADULTS MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C310 | DELGADO PEREZ | ALEX | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C526 | DOMINGO GÜELL | EUGÈNIA | ALEVÍ FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C503 | DOMINGO LAFUENTE | PAT | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C136 | DOMINGO RAMIS | ANDREU | NASCUTS DEL 1953 AL 1962 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | ADIDAS DOMINGO CATALAN | |||||
| C499 | DOMINGUEZ FERNANDEZ | DAVID | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C500 | DOMINGUEZ FERNANDEZ | LUCAS | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C144 | EL KAKDI | AHLAM | ADULTS FEMENÍ | MINI CURSA 3500 M | MEDISLANT | |||||
| C520 | ESCRIBANO MONRABÀ | ARIADNA | BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C194 | ESPARZA SANZ | MANUEL | NASCUTS ABANS DE 1952 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C178 | ESTAÚN BONET | ANNA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C237 | FABREGUES GARCIA | PERE | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | |||||
| C239 | FABREGUES VANCELLS | ARIADNA | CADET FEMENÍ | MINI CURSA 3500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C238 | FABREGUES VANCELLS | QUERALT | INFANTIL FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C62 | FALCÉS FERRER | JOSEP | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | C.R. VALLPARADIS | |||||
| C172 | FARNOS CLEMENTE | ROC | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C4 | FARRE VILA | ORIOL | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | AREC TERRASSA | |||||
| C182 | FÀBREGUES GARCIA | ANNA | NASCUDES DEL 1963 AL 1972 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C487 | FERNANDEZ EXPOSITO | JOSEP | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C52 | FERNANDEZ SANCHEZ | SERGIO | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | PATOS SALVAJES | |||||
| C554 | FERNÁNDEZ MIRÓ | ORIOL | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C485 | FERRANDO PINTO | LLUIS | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | C. F. VILADECAVALLS | |||||
| C486 | FERRANDO ROLDAN | BIEL | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C488 | FERRANDO ROLDAN | NORA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C51 | FERRÚS MUÑOZ | ANDREU | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | PATOS SALVAJES | |||||
| C193 | FOLCH FERRER | MARTA | NASCUDES DEL 1963 AL 1972 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C425 | FONOLLOSA MAILLO | BERTA | BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C424 | FONOLLOSA MAILLO | MARIA | ALEVÍ FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C426 | FONOLLOSA MAILLO | NURIA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C96 | FORTE VENDRELL | JOAN | NASCUTS DEL 1953 AL 1962 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C153 | FRAILE JIMENEZ | JESUS | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | CLUB TRIATLÓ BADIA DEL VALLÈS | |||||
| C473 | FRUTOS ORTEGA | JESUS | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C556 | FUENTE MUNTANE | JOSEP | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | FONDISTES CERVERA | |||||
| C334 | GALAN BADIELLA | BERTA | CADET FEMENÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C347 | GALAN BADIELLA | NÚRIA | INFANTIL FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C266 | GALERA LÓPEZ | DAVID | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | CN TERRASSA FCV | |||||
| C265 | GALERA SÁNCHEZ | FRANCISCO | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | CN TERRASSA FCV | |||||
| C292 | GAMISANS BERENGUER | CARLES | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C295 | GAMISANS CARBONELL | QUERALT | BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C561 | GARCIA CALATAYUD | ALBERTO | NASCUTS DEL 1983 AL 1994 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C504 | GARCIA DIAZ | JAUME | NASCUTS DEL 1983 AL 1994 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C291 | GARCIA GIMENEZ | MARC | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | CORREDORS.CAT | |||||
| C101 | GARCIA JAMIN | KILIAN | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C560 | GARCIA PEREZ | DEREK | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C495 | GARCIA RIBAS | MARC | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C345 | GARCÍA GOMEZ | ROBERTO | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C370 | GARCÍA NIETO | ROSA | ADULTS FEMENÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C37 | GIJON NIETO | 2YE+ | ADULTS MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | SOMOS 4 | |||||
| C213 | GIL MARTINEZ | JORDI | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C307 | GIRAVENT MARIN | MIQUEL ANGEL | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C342 | GOMEZ GARCIA | MERITXELL | NACUDES DEL 1973 AL 1982 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C222 | GONZALEZ MARQUEZ | EVA | INFANTIL FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C246 | GRAS LLOYS | BERTA | BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | CLUB ATLETIC MANRESA | |||||
| C244 | GRAS LLOYS | NURIA | ALEVÍ FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | CLUB ATLETIC MANRESA | |||||
| C242 | GRAS VIVES | JOSEP | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | BONAVISTERUS | |||||
| C528 | GRAU PEDRET | BERNAT | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C262 | GRAU PELLICER | MONTSE | NASCUDES DEL 1963 AL 1972 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C143 | GUARCH CUADRADO | DAVID | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | U.A. TERRASSA | |||||
| C287 | GUARCH CUADRADO | JESSIKA | ADULTS FEMENÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C142 | GUARCH PUIG | EUGENI | NASCUTS ABANS DE 1952 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | U.A. TERRASSA | |||||
| C241 | GUTIERREZ NAVARRO | CARLOS | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C208 | GUTIÉRREZ PI | ELOI | NASCUTS DEL 1983 AL 1994 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C466 | HEREDERO GRAS | SERGI | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | 27+CAT | |||||
| C140 | HERNANDO VARÓ | CAROLINA | ALEVÍ FEMENÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C137 | HERNANDO VARÓ | SANTIAGO | INFANTIL MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C420 | HERRERO | MANEL | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | C.M. SIGUEME | |||||
| C542 | JANÉ MEDRÁN | JORDI | NASCUTS DEL 1983 AL 1994 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C508 | KUMMETZ VARÓ | ERNESTO | INFANTIL MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C145 | LARIÑO LATORRE | MIGUEL | NASCUTS DEL 1973 AL 1982 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | C. F. VILADECAVALLS | |||||
| C252 | LATRILLA FÀBREGUES | NIL | CADET MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | IES VILADECAVALLS | |||||
| C247 | LATRILLA SALANOVA | TONI | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C235 | LÁZARO SANZ | ALBERT | JUVENIL MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C296 | LLOBET CADAFALCH | MIREIA | PRE-BENJAMÍ FEMENÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C294 | LLOBET CADAFALCH | ROGER | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C160 | LLOBET SALMERÓN | JAN | PRE-BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C158 | LLOBET SOLANELLAS | MARTÍ | NASCUTS DEL 1963 AL 1972 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C47 | LLORDELLA PUIG | MARIA | NASCUDES DEL 1963 AL 1972 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
| C243 | LLOYS RODRIGUEZ | ALBA | NASCUDES DEL 1963 AL 1972 FEMENÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | BONAVISTERUS | |||||
| C118 | LOPEZ COT | ADRIA | JUVENIL MASCULÍ | MINI CURSA 3500 M | INDEPENDENT | |||||
| C119 | LOPEZ COT | NIL | ALEVÍ MASCULÍ | ALE-INF 2000 M | INDEPENDENT | |||||
| C120 | LOPEZ COT | PAU | BENJAMÍ MASCULÍ | PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ 1000 M | INDEPENDENT | |||||
| C65 | LOPEZ GOMEZ | MARTIN | NASCUTS DEL 1953 AL 1962 MASCULÍ | CURSA 11.5 KM. 11500 M | INDEPENDENT | |||||
