| CURSA DE MUNTANYA DE MONT-RODON 2012 | ||||||||||
|
|
||||||||||
Relació de participants |
||||||||||
| I.I. | Cognoms | Nom | Categoria | Club | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C751 | ADALID PRIETO | RAFAEL | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C202 | AGUILAR SALVADOR | JOSEFINA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C721 | AGUIRRE PLANS | CESK | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | ANARK | ||||||
| C376 | AGUIRRE PLANS | PAU | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C735 | AGUSI VILARASAU | DOLORS | 50 ANYS O MES FEMENÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C673 | ALCARAZ VILLALBA | RAIMUNDO | 50 ANYS O MES MASCULÍ | |||||||
| C272 | ALCARIO RODRÍGUEZ | ANA PILAR | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | LOS ENFERMOS | ||||||
| C40 | ALIAGA LOPEZ | ENRIQUE | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C203 | ALMENDROS RIVAS | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C298 | ALMUNI ARCAS | JOSEP MARIA | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | BLOK AGULLANA | ||||||
| C608 | ALONSO GIRALDE | MIGUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | AREC TERRASSA | ||||||
| C743 | ALONSO JM | JOSEP MARIA | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C30 | ALONSO MENA | FRANCISCO JAVIER | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CE MADTEAM | ||||||
| C147 | ALONSO MIRABET | JORDI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C289 | ALVAREZ JOVE | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | A.E. SANT GRAU | ||||||
| C485 | AMENÓS PURULL | JAUME | 50 ANYS O MES MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C224 | ARAGUÁS MONCLÚS | FRANCESC | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | PANTAURELLS TERRASSA | ||||||
| C328 | ARDID UBED | MÒNICA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | U.A.TERRASSA | ||||||
| C504 | ARIAS ENERO | ESTHER | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | WAKHAN RAIDERS | ||||||
| C480 | ARMENGOL VALLÈS | TERE | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C473 | ATANASIO ROLDÁN | BERNARDO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C321 | AUSET VALLEJO | PABLO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CLUB ESPORTIU BAYER | ||||||
| C639 | AZNAR YUS | CESAR | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C319 | BADIA FONT | IMMA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C687 | BADIA PERPINYÀ | ANNA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C674 | BALLESTEROS ROSA | CARME | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | CALIFORNIA SPORTS | ||||||
| C583 | BALLÚS SUCARRATS | MªTERESA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | A.E.VACARISSESCORRE | ||||||
| C313 | BANQUÉ VILASECA | ROGER | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | O PIJAMA RUNNER CLUB | ||||||
| C279 | BARBA ABELLA | RUBÈN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | KURTITS | ||||||
| C172 | BARBERA ARASA | NOELIA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | TRAIL MASDENVERGE | ||||||
| C394 | BARBERÀ RIBÓ | ALBERT | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C724 | BARCELÓ CARRERAS | ROC | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C303 | BARCELO LLADO | JOANENRIC | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C756 | BARCO CANO | FRANCISCO | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C577 | BARCO CASTILLO | FERRAN | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C574 | BARCO RUBIO | FERRAN | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C395 | BARJOLA BARREGO | MARCOS | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C658 | BARRADO | PEDRO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C198 | BARRIL MAÑOSA | JÈRÔME | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | ESPAI TORTUGA | ||||||
| C200 | BARRIL PORCAR | SANTI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | ESPAI TORTUGA | ||||||
| C170 | BARTOLI CENIT | MONICA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | CORREDORS.CAT | ||||||
| C307 | BASCÓ PORTELLA | MOISES | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C544 | BEJARANO MOLINA | FERNANDO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C747 | BELLÉS GRAS | ROSA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C712 | BELLÉS MUÑOZ | ALBERT | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C417 | BENAVENT DE LA MATA | ANTONI | 50 ANYS O MES MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C452 | BENET BLASI | JUDIT | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | A.E.VACARISSESCORRE | ||||||
| C383 | BENITEZ ALBAJ | JUAN CARLOS1 | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | CLUB NATACIÓ TERRASSA | ||||||
| C597 | BERLANGA SARRASECA | TONI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | UES | ||||||
| C734 | BERMUDEZ JIMENEZ | FRANCISCO JOSE | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C600 | BERNILS DE LA TORRE | PAU | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C546 | BERZAS FERNÁNDEZ | RAUL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C302 | BOFILL FERRER | JAUME | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C535 | BOLAÑO GARCIA | FERRAN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | U.E.C. DE GRÀCIA | ||||||
| C104 | BOLDÚ FERRER | XAVI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C81 | BOSCH SOLÉ | JORDI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | |||||||
| C520 | BRAVO BUSTOS | IGNACIO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C57 | BUBI | RUBEN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | BEERWITHLEMON | ||||||
| C479 | BUENO GUTIERREZ | SAMUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | FONDISTES LA LLAGOSTA | ||||||
| C575 | BUXEDA MARCET | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | VEGETARIANS DEL MASSOT | ||||||
| C171 | CABALLERO PADILLA | EDUARD | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | TRAIL MASDENVERGE | ||||||
| C260 | CABALLERO PADILLA | NATALIA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | TRAIL MASDENVERGE | ||||||
| C105 | CABELLO MARTÍNEZ | JOAN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C47 | CABERO MARTIN | JOSE MARIA | 50 ANYS O MES MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C36 | CABEZA REINA | JUAN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C122 | CABEZAS BERRIO | MIQUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C547 | CABRA SAMANIEGO | ALBERT | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C481 | CABRATOSA FUERIS | SUSANNA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA | ||||||
| C626 | CABRERA | JOSEP | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C242 | CALAFELL FRAILE | JORDI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | ASICS | ||||||
| C528 | CALAFELL TORRAS | JOSEP MARIA | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CLUB EXCTA UECANOIA | ||||||
| C661 | CALSINA GUITART | CARLES | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | RUNNINGBIKE | ||||||
| C461 | CALVET BAULO | MARC | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | C.E.MEDITERRANI | ||||||
| C686 | CALVÓ BADIA | MARC | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C685 | CALVÓ FARRÉ | VICENÇ | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C369 | CAMARERO MERINO | SERGIO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C595 | CANADELL RUSIÑOL | SALVI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | FLAMA ENCESA RUNNING CLUB | ||||||
| C97 | CAPDEVILA RICOLFE | JOAN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CE MADTEAM | ||||||
| C227 | CARRERA CÁCERES | RAFEL | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | AREC TERRASSA | ||||||
| C327 | CARRÈRE SEGARRA | ALBERT | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C446 | CARRETERO ALVAREZ | JOAQUIN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C345 | CARRILLO | MONTSE | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | RUNNERS ON LINE | ||||||
| C529 | CARVAJAL | CARLES | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | JOHNNY WALKER DEL FAREN | ||||||
| C229 | CASAJUANA VICIANA | JOI | 50 ANYS O MES FEMENÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C482 | CASALS JUNYENT | PERE | 50 ANYS O MES MASCULÍ | ATHC | ||||||
| C26 | CASANOVAS MARCET | MARC | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C173 | CASANOVAS RAMI | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C317 | CASO | JULI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C592 | CAYUELA SALVADOR | XAVI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C484 | CAZORLA CALVO | DANIEL | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C615 | CERA GABAU | ALBERT | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C318 | CEREZO MORENO | ANTONIO JESUS | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C46 | CHUECA ABANCÓ | LLUÍS | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA | ||||||
| C134 | CINCA NEGREIRA | JUDITH | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | C.H ATLETISME CERDANYOLA | ||||||
| C470 | CIVIT CANALS | YOLANDA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C138 | CLOSA FERRE | MARC | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C204 | CLOSA SEBASTIÀ | KIKU | 50 ANYS O MES MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C677 | CODINA MIR | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C132 | CODINA MIR | SANTI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C666 | COLACIOS GAÑÁN | CARMELO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | @ESTONOESPARAIAIOS | ||||||
| C550 | COLACIOS RUIZ | JOSE | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C100 | COLL TRULLAS | ARIADNA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | CLUB TRIATLO BADIA | ||||||
| C554 | COMAS DUASO | GUILLEM | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | KURTITS | ||||||
| C236 | COMAS ROVIRA | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C602 | CORRAL MARTINEZ | JOSEP MIQUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | U.A.TERRASSA | ||||||
| C467 | CORROCHANO CARRASCO | XAVIER | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C692 | CORTADELLAS TORRENTS | RAMON | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | BTT MATADEPERA | ||||||
| C213 | CORTES LINARES | ANNA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C136 | CORTES VIDAL | NANDO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C425 | CORTINA SUBIRANA | RAMON | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | RIP CLUB ESPORTIU | ||||||
| C343 | CRUELLS | ARNAU | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C19 | CRUZ RASTROJO | MIGUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C755 | CUADRADO MARTÍN | LUIS | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C189 | CUSTODIO MARTÍN | SERGIO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | MARIANO´S RUNNERS | ||||||
| C54 | DAVÍ PEREZ | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | DIEDRE | ||||||
| C698 | DAVÍ SOLÉ | PERE | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C35 | DE SAN CRISTOBAL LOZANO | RAQUEL | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | |||||||
| C64 | DEVESA AGUILAR | JORGE | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C287 | DINARÈS QUERA | JAN | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C377 | DONAIRE BIFET | ÒSCAR | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA | ||||||
| C421 | DURAN HERNANDEZ | MIGUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C652 | ESCRIBÀ VIVÓ | XAVIER | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CASTELLERS DE VILAFRANCA | ||||||
| C333 | ESTANY MORROS | IMMA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | KM0 PONENT | ||||||
| C126 | ESTELLER MORÉ | ALEJANDRO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C3 | ESTEVE SIMÓ | VICENT | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C627 | FÀBREGA COMELLAS | ADRIÀ | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C223 | FARELL PADROS | ABEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | A.E.VACARISSESCORRE | ||||||
| C509 | FELIU I ROÉ | LLUÍS | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C439 | FENOLL LLORENS | JONATAN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C390 | FERNÁNDEZ GARCÍA | TONI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C469 | FERNANDEZ GOMEZ | DAVID | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | |||||||
| C160 | FERRARO CASTILLO | FRANCECS XAVIER | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C111 | FERRÉ AVELLANEDA | MARTÍ | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C119 | FERRE AVELLANEDA | MIQUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | |||||||
| C123 | FERREIRO GONZÁLEZ | ÓSCAR | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | ELS NOIS DE CAN PITIFLÚ | ||||||
| C711 | FIGUERAS GARANGOU | LLUÍS | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | CC BANYOLES | ||||||
| C710 | FIGUERAS GARANGOU | TXELL | DE 18 A 23 ANYS FEMENÍ | CN REUS-PLOMS ASICS | ||||||
| C106 | FIGUERAS NART | PERE | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | C.I.R.C. | ||||||
| C250 | FLAQUER CAMPS | VICTOR | 50 ANYS O MES MASCULÍ | PETRONEPAL | ||||||
| C133 | FOLCH ALBALAT | JOSEP | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | U.A.TERRASSA | ||||||
| C49 | FONT MELER | IMMA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | CATNRUNNERS | ||||||
| C393 | FONT MUNILL | XAVI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C103 | FONT PIÑOL | JORDI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA CENTELLES | ||||||
| C684 | FONTSECA FUSET | SANTI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | LA PLANA | ||||||
| C387 | FORRELLAT BUYÉ | TERESA | 50 ANYS O MES FEMENÍ | SQUAIX MARCONI | ||||||
| C733 | FRANCO PERIS | GEMMA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C237 | FREIXA PEREZ | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | |||||||
| C761 | GABARRÓ GALOBARDES | ENRIC | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C163 | GALERA RUIZ | DANIEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C374 | GALLARDO HERNÁNDEZ | ÒSCAR | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | |||||||
| C664 | GALLEGO GEIJO | ANGEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | C.H ATLETISME CERDANYOLA | ||||||
| C320 | GALLEGO SABATE | PILAR | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | FONDISTES PENEDES | ||||||
| C660 | GAMARRA BENITEZ | SILVIA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C657 | GARCIA | MAR | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C420 | GARCIA CARPIO | JOSE ANTONIO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C418 | GARCIA FREIXA | FERRAN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA | ||||||
| C129 | GARCIA GALLEGO | MANUEL | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C515 | GARCÍA GUTIÉRREZ | JAUME | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C38 | GARCIA HUETE | HUGO | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C511 | GARCÍA LARA | JOSE MIGUEL | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C60 | GARCIA RUEDA | NACHO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C135 | GARCIA RUIZ | FRAN | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | C.H ATLETISME CERDANYOLA | ||||||
| C125 | GARCIA SANCHEZ | DAVID | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | |||||||
| C329 | GARCÍA VILCHES | FRANCISCO | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | U.A.TERRASSA | ||||||
| C101 | GARRETA CLUSELLA | JORDI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | PANTAURELLS TERRASSA | ||||||
| C441 | GARRIDO NAVARRO | DAVID | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C352 | GARRIDO RODRÍGUEZ | DAVID | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | MARIANO´S RUNNERS | ||||||
| C244 | GASULL CONESA | XAVIER | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C514 | GENÉ | ALBERT | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C697 | GENESCÀ GARCÍA | JOAN | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C66 | GENESCÀ PALAU | ESTEVE | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C62 | GIL MARTINEZ | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C431 | GIL TORRES | ANTONIO | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | |||||||
| C668 | GIMÈNEZ DALMAU | TXELL | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | MON BIKE&RUN | ||||||
| C572 | GINER MUNTANÉ | JOSEP MANEL | 50 ANYS O MES MASCULÍ | FERC | ||||||
| C436 | GIRAVENT MARIN | MIQUEL ANGEL | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C341 | GOMEZ LARA | ANDREA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | U.A.TERRASSA | ||||||
| C513 | GÓMEZ VIVANCOS | CARME | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | A.E.VACARISSESCORRE | ||||||
| C80 | GONZÁLEZ | MIQUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | C.I.R.C. | ||||||
| C230 | GONZÀLEZ BENAIGES | JORDI | 50 ANYS O MES MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C454 | GONZALEZ CORCOY | TONI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C750 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | MANEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C571 | GONZALEZ LEON | TONI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | |||||||
| C456 | GONZÁLEZ MARCET | ÒSCAR | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | PENYA CICLISTA NICKY'S | ||||||
| C75 | GONZALEZ MARTIN | JOAQUIM | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C342 | GONZALEZ RELATS | ROGER | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA | ||||||
| C700 | GONZÁLEZ SORIANO | XAVIER | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C518 | GRACIA ALCÀCER | JAUME | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CLUB NATACIÓ TERRASSA | ||||||
| C680 | GRANÉ | SALVADOR | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C591 | GRAU DAVI | LLORENÇ | 50 ANYS O MES MASCULÍ | C.E.LLORENÇA | ||||||
| C489 | GRIMALDO PUJOL | CRISTINA | DE 18 A 23 ANYS FEMENÍ | CLUB NATACIÓ TERRASSA | ||||||
| C398 | GRIMALT | RAMON | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C216 | GRIMAU | ALBERT | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | FESTAIRES ATOPE RUNNING CLUB - FARC | ||||||
| C277 | GUARDIA | EDGAR | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C310 | GUIMARANS SERRANO | DANIEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CE MADTEAM | ||||||
| C18 | GUITO MARRUGAT | ALBERT | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CE MADTEAM | ||||||
| C483 | GUTÉS GARCÍA | JORDI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA | ||||||
| C403 | GUTÉS MARGARIT | ALBA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | PURI & CÓ 024 | ||||||
| C405 | GUTÉS MARGARIT | CARMINA | DE 40 A 49 ANYS FEMENÍ | PURI & CO 024 | ||||||
| C723 | GUTÉS NAVARRO | PILAR | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C73 | HERNANDEZ | ADOLF | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | U.A.TERRASSA | ||||||
| C266 | HERNANDEZ CRUZ | RUBEN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C162 | HERNÀNDEZ SALLÉS | POL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C139 | HUERTAS LÓPEZ | DAVID | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C718 | HURTADO CUARTERO | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CLUB NATACIÓ TERRASSA | ||||||
| C397 | INGLÈS RUBINAT | XAVIER | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CLUB NATACIÓ TERRASSA | ||||||
| C681 | IZQUIERDO IZQUIERDO | JAVIER | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C226 | JARAMILLO SANCHEZ | DAVID | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CLUB ESPORTIU BAYER | ||||||
| C603 | JIMÉNEZ FERRER | ISRAEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | GOLFO SUR | ||||||
| C690 | JIMÉNEZ MONTILLA | MARÍA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | PURI & CO 024 | ||||||
| C293 | JIMENEZ QUESADA | IVAN | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C423 | JORBA PELEGRÍ | JOEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C149 | JORNET VIDAL | JORDI | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C344 | JOVE GARCIA | RAMON | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | A.E. SANT GRAU | ||||||
| C142 | JOVER | MARC | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C587 | JOVER ALSINA | QUIM | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | LA PLANA | ||||||
| C625 | LAO SANCHEZ | SALVADOR | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | REPUBLIK BIKES | ||||||
| C130 | LARA PRAT | ESTEVE | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | SIEMENS | ||||||
| C151 | LARA VEGA | TONI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | TENKAS & PENKAS | ||||||
| C288 | LAZARO MORENO | ENRIC | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C78 | LED | BORJA | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | C.I.R.C. | ||||||
| C507 | LEGEY LAFARGA | NATÀLIA | DE 24 A 39 ANYS FEMENÍ | CENTRE EXCURSIONISTA INDEPENDENT DE CATALUNYA | ||||||
| C539 | LEON MORENO | JUAN MANUEL | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ||||||
| C561 | LEÓN ZAMORANO | JORGE | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | INDEPENDENT | ||||||
| C373 | LLAVINA PACHECO | MARC | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | TRACES TEAM | ||||||
| C245 | LLAVINA PACHECO | PERE | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | FIR | ||||||
| C23 | LLEVAT MATALLANA | MIQUEL | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | CLAROU | ||||||
| C736 | LLOBET MARIMON | JORDI | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | ||||||
| C193 | LLONCH MASRIERA | CARLES | DE 24 A 39 ANYS MASCULÍ | UES | ||||||
| C508 | LOPERA LOPERA | FRANCESC | DE 40 A 49 ANYS MASCULÍ | CE MADTEAM | ||||||
| C581 | LÓPEZ ALCOLEA | MARÇAL | DE 18 A 23 ANYS MASCULÍ | UES | ||||||
