| 4ª Cursa Nocturna dels Mussols 2012 | ||||||||||
|
|
||||||||||
Relació de participants |
||||||||||
| I.I. | Cognoms | Nom | Categoria | Cursa | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16 | ABAD LAMATA | ALFREDO | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C49 | AGUADO PUIG | ÈLIA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | C. EXCURSIONISTA SANT QUIRZE DEL VALLÈS | |||||
| C48 | AGUADO PUIG | QUIM | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | C. EXCURSIONISTA SANT QUIRZE DEL VALLÈS | |||||
| C165 | AGULLÓ GIL | XAVIER | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | FONDISTES PENEDÈS | |||||
| C166 | AGULLÓ GUTIERREZ | ALBA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ESPORTIU PENEDES | |||||
| C519 | ALCAIDE AGUILAR | SERGIO | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C448 | ALEMANY QUINTANA | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C361 | ALMUNI ARCAS | JOSEP MARIA | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | BLOK AGULLANA | |||||
| C248 | ALVAREZ DURAN | SERGIO | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | QUE NOS QUITEN LO BAILAO | |||||
| C515 | ALVAREZ MARTINEZ | POL | INFANTILS B MASCULÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | RADIKALS SQ | |||||
| C511 | ALVAREZ SIERRA | OSCAR | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | RADIKALS SQ | |||||
| C609 | AMADOR ALCAZAR | ALFRED | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C220 | AMAYA TRAVAGLIA | CRISTINA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CLUB TRIATLÓ BLANES | |||||
| C440 | ANENTO MORENO | BARBARA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C175 | ANGLADA GOMEZ | FRANCESC | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | INDEPENDENT | |||||
| C771 | ANGULO ROVIRA | RAUL | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C150 | APARICIO | TONI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C404 | ARANDA VICENTE | LLUIS | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C184 | ARDID UBED | MÒNICA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | U.A.TERRASSA | |||||
| C747 | ARENAS VALLET | BLANCA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C755 | ARGEMI ALSINA | ALEX | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C792 | ARGEMÍ ALÀS | ALBERT | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C801 | ARGÜELLO PAREDA | ITZIAR | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C286 | ARISA GONZÁLEZ | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | C.E. PICORNELL | |||||
| C202 | ARMENGOL REYES | BORJA | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C783 | ARROYO PUEYO | BORIS | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ATH. RIUDEPERES | |||||
| C133 | ASTUR | MARC | INFANTILS B MASCULÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C811 | AURELL | PERE | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C69 | AVILEO POZO | NURIA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C714 | AYALA CARBONELL | PERE | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C258 | AYMÀ GARCIA | MARTÍ | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | GRUP EXCURSIONISTA CANET DE MAR | |||||
| C9 | AYUSO MALDONADO | MARTÍ | INFANTILS A MASCULÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C10 | AYUSO MALDONADO | ÒSCAR | INFANTILS A MASCULÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C138 | AZUAZA LUÑEZ | CESAR | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | DUSCHOLUX | |||||
| C262 | BAEZA MOYA | LAURA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | GRUP EXCURSIONISTA CANET DE MAR | |||||
| C719 | BAGES | MARITXELL | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C584 | BALDI | LLUIS | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | |||||
| C412 | BALDÓ RODRÍGUEZ | OSCAR | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | QUE NOS QUITEN LO BAILAO | |||||
| C253 | BARATO TRIBALDOS | VICENTE | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | U.A.TERRASSA | |||||
| C663 | BARBERO MAS | TONI NADAL | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C428 | BARRERA ZUÑIGA | JULIA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C143 | BENET GÁLVEZ | CAROLINA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | PIPARRAS | |||||
| C144 | BENET GÁLVEZ | MARC | INFANTILS B MASCULÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | PIPARRAS | |||||
| C142 | BENET MARTÍNEZ | ALEX | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | PIPARRAS | |||||
| C238 | BENET MORA | RICARD | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | KRONOS TRIATLÓ | |||||
| C499 | BENITO | ALBERTO | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C219 | BERICAT GÓMEZ | SIRA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C620 | BERNAUS BOTTONE | GUSTAVO | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C7 | BERTRAN ARMADANS | MARC | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C679 | BIERGE GILI | FRANCESC | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | RUNNERS VALLVIDRERA | |||||
| C572 | BLABIA SALLENT | FIONA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C249 | BLANCH GUILLEM | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C568 | BLANCO ZAMBRANO | JOSE MANUEL | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C732 | BLANQUE GARCIA | PEDRO PABLO | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C736 | BOFARULL CASTRO | ALÍCIA | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | VERTICRUNNERS | |||||
| C240 | BOFILL TORRALBA | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C742 | BONASTRE THIÓ | MANUEL | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CORREDORS.CAT | |||||
| C278 | BOSCH BARO | TERESA | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CET TEIA | |||||
| C778 | BOU CARNICER | JAUME | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | LES ÀNIMES DEL PURGATORI | |||||
| C807 | BRASÓ CAMPDERRÓS | JAUME | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C808 | BRASÓ IBAÑEZ | ARNAU | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | ||||||
| C751 | BRASÓ IBÁÑEZ | ESTER | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C752 | BRASÓ IBÁÑEZ | JANA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C5 | BROSSA ENRIQUE | ÀLEX | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | JUNTS PER SANT QUIRZE | |||||
| C167 | BRU | JORDI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C35 | BUESA ALTÉS | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CE LA LLACUNA | |||||
| C126 | CABELLO REINA | JAVIER | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C537 | CABEZAS BERRIO | MIQUEL | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C659 | CALAFELL FRAILES | JORDI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ASICS | |||||
| C450 | CAMBIL MONTOYA | NICOLÁS | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C31 | CAMPAL CARLES | MARC | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CLUB EXC CALDES DE MALAVELLA | |||||
| C2 | CAMPO ALTARRIBA | ALEX | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C810 | CAMPS SALLENT | JAN | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C805 | CANALS JUSTE | MAR | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C486 | CANALS VIDAL | ANDREU | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | SPINNINGDELBUENO.COM | |||||
| C766 | CANO ARANDA | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | C.E MAD TEAM | |||||
| C439 | CAPDEVILA RICOLFE | JOAN | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | C.E MAD TEAM | |||||
| C776 | CAPEL | CLARA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C145 | CAPILLA PALACIOS | TONI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C615 | CARAZO CACERES | LUIS IGNACIO | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | EGEDSA | |||||
| C312 | CARBONELL JORQUERA | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C757 | CARBONELL PUJOL | TOTO | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C795 | CARULLA | JAUME | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C794 | CARULLA DÍAZ | MARC | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | ||||||
| C793 | CARULLA DÍAZ | ROGER | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | ||||||
| C799 | CASANOVAS GRIERA | GEMMA | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | REPUBLIKRUN | |||||
| C346 | CASAS | JOFRE | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | BAR TAURO SECCIÓ TRAIL | |||||
| C58 | CASELLAS MORENO | ARNAU | JUNIOR MASCULÍ | JUNIOR 3320 M | BETÚLIA | |||||
| C309 | CASTAÑÉ FERNANDEZ | LAIA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | U.A.TERRASSA | |||||
| C749 | CASTEJÓN DYEZHYN | ILYA | INFANTILS A MASCULÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C750 | CASTEJÓN FERRER | JORDI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C604 | CASTRILLO PÉREZ | CARLOS | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C275 | CEA ESPEJO | VICTOR | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C590 | CERA | ALBERT | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C546 | CERRADA GIMENEZ | GERARD | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | RUNNING HOOLIGAN | |||||
| C229 | CERVANTES TOMAS | DANA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C226 | CERVANTES TOMAS | IAN LUCCA | INFANTILS B MASCULÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C228 | CHAVEZ PARRILLA | BISMARCK | INFANTILS A MASCULÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C538 | CHUMILLLAS GARRIDO | JUAN CARLOS | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CENTRE EXCURSIONISTA PARETS | |||||
| C693 | CIFUENTES BEDMAR | LLUÍS | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CENTRE EXCURSIONISTA VILASSAR DE MAR | |||||
| C362 | CIIRLO DANIEL | JOAN | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C303 | CINCA NEGREIRA | JUDITH | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | C.H.ATLETISME CERDANYOLA | |||||
| C518 | CINTAS LIRA | FRANCISCO | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C654 | CLAVEREA ORTIZ | PILAR | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | BELLUGUETES | |||||
| C623 | CLAVERIA PONS | ALBERT | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | RUNNERS VALLVIDRERA | |||||
| C241 | CLER PERARNAU | ANNA | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | INDEPENDENT | |||||
| C580 | CLUSELLA BERMEJO | LLUIS | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C571 | COMERMA CASAS | ABRIL | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C570 | COMERMA CASAS | BLANCA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C569 | COMERMA VERNET | ÀLVAR | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C335 | COMPANYÓ MONTANER | XAVIER | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | C.E MAD TEAM | |||||
| C388 | COROMINAS | JOAN | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C390 | COROMINAS | RAMON | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C660 | CORTASA VIDAL | MONTSE | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C304 | CORTÉS MAÑAS | RAQUEL | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | VESKEVINC | |||||
| C661 | COSTA RODRIGUEZ | ARNAU | INFANTILS B MASCULÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C64 | CROS CALLEALTA | EMMA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C62 | CROS HERRERO | FERRAN | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C51 | CRUZ GUTIERREZ | ANDRES | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C635 | CRUZ HEREDIA | MARCOS | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C488 | DAGOSTINO | ANDREA | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ALTERATI VIOLA | |||||
| C490 | DAGOSTINO | BERNARDO | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | ||||||
| C489 | DAGOSTINO | GIORGIO | INFANTILS B MASCULÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C152 | DE ARRIBA CEJUDO | ANTONIO | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | DIEDRE | |||||
| C382 | DE LOS AIRES ALVAREZ | MIQUEL | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CORREDORS.CAT | |||||
| C149 | DE REQUESENS PÉREZ | EDUARD | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | POPARRES | |||||
| C617 | DELGADO JODAR | MARINA | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | EGEDSA | |||||
| C563 | DELGADO LOPEZ | JAVI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | SPIRIDON | |||||
| C137 | DELGADO RIVERA | JOSEP ANTONI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CORREDORS.CAT | |||||
| C539 | DIAZ LOPEZ | JOSE ANTONIO | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C419 | DIENAAR | MAARTEN | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C299 | DOMENEC ASENSIO | CINTO | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | RUNNERS MARTORELLES | |||||
| C280 | DOMINGUEZ BAUTISTA | DAVID | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | RUNNERS MARTORELLES | |||||
| C803 | EJARQUE JUSTE | PAULA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C746 | EJARQUE LOPEZ | VICTOR | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C640 | ESCALANTE SERRANO | VICTOR | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C204 | ESCRIU MATEU | SERGI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C38 | ESPAÑA GONZALEZ | ADRIAN | INFANTILS A MASCULÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C39 | ESPAÑA GONZALEZ | ANNA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C198 | ESPAÑA HERNANDEZ | CANDIDO | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C14 | ESPAÑA HERNANDEZ | VICENTE | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C200 | ESPAÑA OLIVA | CARLA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C199 | ESPAÑA OLIVA | MARCOS | INFANTILS A MASCULÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C510 | ESPINILLA ARRANZ | JOSE LUIS | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | RADIKALS SQ | |||||
| C512 | ESPINILLA DIAZ | HELENA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | RADIKALS SQ | |||||
| C513 | ESPINILLA DIAZ | SONIA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | RADIKALS SQ | |||||
| C603 | ESTANY RICART | JAUME | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C311 | ESTEBAN GASSÓ | IGNASI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | LA SECTA RUNNERS | |||||
| C341 | ESTRUCH MARMOL | DAVID | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | MONBIKERUN | |||||
| C426 | FALCÓN VILAPLANA | SALVADOR | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | TAULARUNNERS | |||||
| C26 | FARRE JOVER | EDUARD | INFANTILS A MASCULÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C25 | FARRE JOVER | MIREIA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C305 | FÀBREGA ARASA | XAVIER | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | VESKEVINC | |||||
| C668 | FELIU FERRER | VÍCTOR | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ATLÈTIC MANRESA | |||||
| C586 | FERNANDEZ CANO | ALBERT | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ACE BOMBERS BARCELONA | |||||
| C164 | FERNANDEZ HUELVA | JUAN FCO. | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | VERTICRUNNERS | |||||
| C698 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | SERGI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | P.O.B. | |||||
| C33 | FERNÀNDEZ BURZON | MARIA DEL MAR | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CE LA LLACUNA | |||||
| C712 | FERRARO CASTILLO | FRANCESC XAVIER | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | GEORUNNERS | |||||
| C581 | FERRATER | MARIONA | CADET FEMENÍ | CADET 2350 M | ||||||
| C211 | FERRER TUBAU | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C8 | FIGUERA SANUY | JORDI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | TAULARUNNERS | |||||
| C293 | FIGUEROA FRA | JAVIER | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C754 | FIGUEROLA JIMENEZ | MANEL | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C797 | FIGUEROLA XAPELLÍ | BERTA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C796 | FIGUEROLA XAPELLÍ | BIEL | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | ||||||
| C313 | FOLCH ALBALAT | JOSEP | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | U.A.TERRASSA | |||||
| C314 | FOLCH GARCIA | DANIEL | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | U.A.TERRASSA | |||||
| C315 | FOLCH GARCIA | JÚLIA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | U.A.TERRASSA | |||||
| C74 | FOLGUERA ROBERT | JAUME | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CLUB EXCURSIONISTA UEC ANOIA | |||||
| C530 | FONT ARANEGA | ALBERT | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | C. EXC. BADALONA | |||||
| C566 | FONT DE SANDOVAL | JORDI | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | ||||||
| C565 | FONT DE SANDOVAL | MARC | INFANTILS B MASCULÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | ||||||
| C237 | FONT GIRONES | GUILLEM | INFANTILS A MASCULÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | CORNELLA ATLETIC | |||||
| C236 | FONT GIRONES | JAN | INFANTILS B MASCULÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | CORNELLA ATLETIC | |||||
| C235 | FONT GIRONES | PAULA | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | CORNELLA ATLETIC | |||||
| C789 | FORN MUNNÉ | TERESA | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | DIEDRE | |||||
| C160 | FORN OSSORIO | MARTA | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C645 | FORTUNY GUARRO | LLUÍS | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C473 | FRANCO PERIS | GEMMA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CET | |||||
| C397 | FRANCO SOLA | MARC | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C3 | FUENTES LOPEZ | JUAN PEDRO | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | PB MONTMELO FS | |||||
| C385 | FUSTER PASCUAL | LLORENÇ | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C93 | GALÍ MASCARILLA | DAVID | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | INDEPENDENT | |||||
| C674 | GALLEGO SABATE | PILAR | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | FONDISTES PENEDÈS | |||||
| C316 | GALOCHA PRUNA | ENRIC | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | SPIRIDON | |||||
| C708 | GANCEDO | SARA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | ||||||
| C662 | GARANTO FAJÓ | VÍCTOR | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | |||||
| C301 | GARCIA CINCA | LUCIA | INFANTILS A FEMENÍ | CURSA INFANTIL A 600 M | C.H.ATLETISME CERDANYOLA | |||||
| C302 | GARCIA CINCA | NADINE | INFANTILS B FEMENÍ | CURSA INFANTIL B 1200 M | C.H.ATLETISME CERDANYOLA | |||||
| C731 | GARCIA CORDOBA | MARIA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ELS MUSSOLETS | |||||
| C560 | GARCIA GALLEGO | MANUEL | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C331 | GARCIA RODRIGUEZ | NATI | MAJORS DE 40 ANYS FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C122 | GARCIA ROS | CIRA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C605 | GARCIA RUBIO | JOSEP ANTONI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CORREDORS.CAT | |||||
| C343 | GARCIA RUIZ | FRAN | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | C.H.ATLETISME CERDANYOLA | |||||
| C630 | GARCIA RUIZ | JORDI | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | AC77 | |||||
| C186 | GARCIA VILCHES | FRANCISCO | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | U.A.TERRASSA | |||||
| C520 | GARCÍA SÁNCHEZ | CARLOS | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C392 | GARI ALLUE | RUBEN | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CAN GONTERES | |||||
| C788 | GARRIGA ESTEVA | JORDI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C646 | GENESCÀ GARCIA | JOAN | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C756 | GGONFAUS CAPELL | MARC | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C607 | GIL | MERCÈ | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C733 | GIL MENDOZA | MÀRIUS | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C289 | GIL SAGUER | CRISTIAN | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | ||||||
| C700 | GIMENEZ BLANCO | VERONICA | ABSOLUTA FEMENÍ | CURSA ADULTS 11800 M | SPIRIDON | |||||
| C181 | GIMÉNEZ ALGUEA | DAVID | CADET MASCULÍ | CADET 2350 M | ||||||
| C761 | GODINO MOLINA | DAVID | ABSOLUTA MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | CLUB ESPORTIU COSMOS | |||||
| C517 | GOMEZ COLL | JORDI | MAJORS DE 40 ANYS MASCULÍ | CURSA ADULTS 11800 M | DIEDRE | |||||
